기록실
질롱 코리아패
6위(0승 0무 3패)
1
승시드니 블루삭스
1위(3승 0무 0패)
4
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | |||
| 시드니 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 |
스코어보드
2018년 11월 17일 토요일 17시 00분 시드니구장 경기기록
- [결승타] 하우(3회)
- [3루타] 잭 셰퍼드(8회)
- [2루타] 제이콥 유니스(1회) 권광민(2회) 임태준(2회) 김승훈(3회) 하우(3회)
- [실책] 제이콥 유니스(1회)
- [도루] 김승훈(6회) 조한결(8회)
- [도루자] 트렌트 디안토니오(2회) 트렌트 디안토니오(4회)
- [주루사] 권광민(2회) 김승훈(3회)
- [병살타] 한성구(1회) 머피(3회) 이주호(7회)
- [폭투] 길나온(1회) 길나온(3회) 박지웅(8회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노학준 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 |
| 2 | 조한결 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
| 3 | 김승훈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
| 4 | 한성구 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.310 |
| 5 | 권광민 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |
| 6 | 이용욱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.105 |
| 7 | 국대건 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.103 |
| 8 | 임태준 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |
| 9 | 이주호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.130 |
| Total | 34 | 32 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노학준 | 중 | 2땅 | 유내안 | 중비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 조한결 | 二 | 2실 | 3직 | 1땅 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김승훈 | 三 | 우안 | 우2 | 우안 | 2비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 한성구 | 지 | 유2병 | 우비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 권광민 | 우 | 좌중2 | 2땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 이용욱 | 좌 | 2땅 | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 국대건 | 一 | 투땅 | 3땅 | 우비 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 임태준 | 포 | 우중2 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이주호 | 유 | 3땅 | 삼진 | 유2병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
시드니 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 켐프 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 |
| 2 | 제이콥 유니스 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179 |
| 3 | 션하오웨이 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 |
| 4 | 머피 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.089 |
| 5 | 트렌트 디안토니오 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.026 |
| 6 | 잭 셰퍼드 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |
| 7 | 레빈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | ||
| 8 | 마이클 캠벨 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |
| 9 | 하우 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |
| Total | 34 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 켐프 | 유 | 1땅 | 우비 | 유내안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 제이콥 유니스 | 二 | 좌2 | 우중안 | 삼진 | 1파 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 션하오웨이 | 중 | 2땅 | 4구 | 우비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 머피 | 포 | 2비 | 2유병 | 중비 | 3파 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 트렌트 디안토니오 | 좌 | 4구 | 4구 | 좌비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 잭 셰퍼드 | 三 | 중비 | 좌안 | 삼진 | 좌3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 레빈 | 一 | 삼진 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 一 | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 8 | 마이클 캠벨 | 우 | 4구 | 우안 | 1땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 하우 | 지 | 좌2 | 1땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.667 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길나온 | 선발 | 패 | 7.2 | 32 | 123 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.70 | 1.57 | -0.058 |
| 박지웅 | 중계 | - | 0.1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.034 |
시드니 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 루크 윌킨스 | 선발 | 승 | 6.0 | 24 | 81 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.230 |
| 그래니츠 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.070 |
| T.해리스 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.074 |
| 토드 밴 스틴셀 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.026 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
