기록실
애들레이드 자이언츠승
5위(8승 0무 7패)
7
패질롱 코리아
8위(2승 0무 13패)
2
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애들레이드 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 | 5 | |||
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 |
스코어보드
2018년 12월 08일 토요일 17시 00분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 미첼 에드워즈(1회)
- [홈런] 최윤혁(7회, 1점)
- [3루타] 게티스(9회)
- [2루타] 라이트바디(4회) 게티스(5회) 조한결(7회) 애런 화이트필드(8회) 장민도(8회)
- [실책] 박휘연(2회) 김진우(6회)
- [도루] 슘퍼트(6회)
- [도루자] 레이놀즈(2회)
- [폭투] 김진우(1회) 김진우(4회) 김진우(6회)
애들레이드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애런 화이트필드 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.075 |
| 2 | 레이놀즈 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
| 3 | 웰치 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 |
| 4 | 게티스 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |
| 5 | 미첼 에드워즈 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.057 |
| 6 | 슘퍼트 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| 7 | 라이트바디 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |
| 8 | 조던 맥아들 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 |
| 9 | 미드 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 |
| Total | 44 | 37 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애런 화이트필드 | 중 | 2내안 | 우비 | 삼진 | 좌희비 | 우중2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 | 레이놀즈 | 유 | 4구 | 유실 | 유비 | 1땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 | 웰치 | 三 | 삼진 | 2비 | 우비 | 좌비 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 | 게티스 | 우 | 1안 | 1땅 | 중2 | 2비 | 좌중3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 5 | 미첼 에드워즈 | 포 | 3안 | 삼진 | 유땅 | 3땅 | 우희비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 | 슘퍼트 | 좌 | 2내안 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 우안 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 7 | 라이트바디 | 지 | 중안 | 좌2 | 삼진 | 우비 | 1비 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 8 | 조던 맥아들 | 一 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 | 미드 | 二 | 삼진 | 삼진 | 고4 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임종혁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.139 |
| 2 | 이용욱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 |
| 장민도 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | |
| 3 | 김승훈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 |
| 4 | 최윤혁 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 |
| 5 | 권광민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
| 6 | 임태준 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 |
| 신승원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | |
| 7 | 조한결 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |
| 8 | 박휘연 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.021 |
| 9 | 이주호 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 |
| Total | 35 | 33 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임종혁 | 중 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 이용욱 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 장민도 | 좌 | 좌2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 3 | 김승훈 | 一 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 최윤혁 | 지 | 1파 | 삼진 | 좌홈 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 권광민 | 우 | 4구 | 2땅 | 우안 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 임태준 | 포 | 중안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 신승원 | 포 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 조한결 | 三 | 1땅 | 유비 | 우2 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 박휘연 | 유/二 | 유땅 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 이주호 | 二/유 | 우비 | 2땅 | 유비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
애들레이드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가한 | 선발 | 승 | 5.0 | 18 | 71 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.244 |
| 페레즈 | 중계 | - | 1.1 | 6 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0.00 | -0.022 |
| 키쿠에 | 중계 | 홀 | 0.1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.090 |
| 타케우치 | 중계 | 홀 | 1.1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.135 |
| 채피 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.007 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진우 | 선발 | 패 | 6.0 | 29 | 112 | 25 | 8 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6.00 | 0.00 | -0.146 |
| 허건엽 | 중계 | - | 1.2 | 8 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | -0.055 |
| 김병근 | 중계 | - | 1.1 | 7 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 0.00 | -0.008 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
