기록실
질롱 코리아패
8위(6승 0무 25패)
1
승애들레이드 자이언츠
6위(16승 0무 15패)
4
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | |||
| 애들레이드 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 |
스코어보드
2019년 01월 05일 토요일 17시 50분 애들레이구장 경기기록
- [결승타] 미드(4회)
- [홈런] 애런 화이트필드(4회, 1점)
- [2루타] 조한결(2회)
- [도루] 신승원(1회)
- [도루자] 슘퍼트(1회) 애런 화이트필드(5회)
- [주루사] 조한결(2회)
- [병살타] 조던 맥아들(6회)
- [폭투] 이상학(4회) 박지웅(5회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노학준 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.123 |
| 2 | 신승원 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |
| 3 | 김승훈 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 |
| 4 | 최준석 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 |
| 국대건 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | |
| 5 | 권광민 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.144 |
| 6 | 한성구 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |
| 7 | 이주호 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.110 |
| 8 | 조한결 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |
| 이용욱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | |
| 9 | 임종혁 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076 |
| Total | 40 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노학준 | 중 | 유직 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 | 신승원 | 一 | 중안 | 투유내안 | 2땅 | 1파 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
| 3 | 김승훈 | 三 | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 | 최준석 | 지 | 4구 | 2땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 국대건 | 타/지 | 좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 권광민 | 우 | 좌비 | 2비 | 좌비 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 한성구 | 포 | 중비 | 4구 | 우중안 | 우안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 이주호 | 유 | 사구 | 3땅 | 삼진 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 조한결 | 좌 | 좌2 | 좌비 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 이용욱 | 타/좌 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
| 9 | 임종혁 | 二 | 우안 | 우중안 | 우비 | 3땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 |
애들레이드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슘퍼트 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |
| 2 | 애런 화이트필드 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |
| 3 | 게티스 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.007 |
| 4 | 천관런 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 |
| 허칭스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 웰치 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 |
| 6 | 갤러거 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |
| 7 | 미드 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 |
| 라이트바디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 조던 맥아들 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.115 |
| 9 | 왕양 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |
| Total | 36 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슘퍼트 | 유 | 4구 | 2땅 | 우중안 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 | 애런 화이트필드 | 중 | 유땅 | 좌홈 | 4구 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 게티스 | 우 | 4구 | 삼진 | 좌희비 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 천관런 | 좌 | 우비 | 4구 | 유비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 허칭스 | 주/좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 5 | 웰치 | 三 | 삼진 | 좌비 | 우비 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 갤러거 | 一 | 중비 | 4구 | 4구 | 2비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 미드 | 二 | 우비 | 중안 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 라이트바디 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 8 | 조던 맥아들 | 지 | 삼진 | 삼진 | 2유병 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 왕양 | 포 | 좌비 | 중안 | 4구 | 유직 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상학 | 선발 | 패 | 4.0 | 19 | 79 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9.00 | 0.00 | -0.135 |
| 박지웅 | 중계 | - | 3.0 | 13 | 57 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.046 |
| 박휘연 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.006 |
애들레이드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가한 | 선발 | 승 | 5.1 | 26 | 92 | 23 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 1.88 | 0.110 |
| 다무라 | 중계 | 홀 | 1.2 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.140 |
| 페레즈 | 중계 | 홀 | 1.0 | 5 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.043 |
| 채피 | 중계 | 세 | 1.0 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
