기록실
애들레이드 자이언츠패
3위(5승 0무 4패)
2
승질롱 코리아
6위(4승 0무 5패)
8
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애들레이드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
| 질롱 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 |
스코어보드
2019년 12월 05일 목요일 16시 30분 질롱구장 경기기록
- [홈런] 홍창기(7회, 1점) 조던 맥아들(8회, 1점)
- [2루타] 홍창기(1회) 배현호(2회) 배지환(2회) 배지환(8회)
- [실책] 피터슨(1회) 레이놀즈(2회) 피터슨(2회) 노경은(6회)
- [도루] 애런 화이트필드(6회)
- [주루사] 미드(8회)
- [병살타] 레이놀즈(1회) 아클린스키(7회) 김주형(7회)
- [폭투] 벡스(1회)
애들레이드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미드 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |
| 2 | 레이놀즈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.093 |
| 3 | 애런 화이트필드 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010 |
| 4 | 피터슨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.042 |
| 5 | 미첼 에드워즈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
| 6 | 스토브 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 |
| 허칭스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
| 7 | 릭슨 윈그로브 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |
| 8 | 아클린스키 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.057 |
| 9 | 조던 맥아들 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |
| Total | 36 | 29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미드 | 三 | 좌중안 | 2직 | 유땅 | 우중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 레이놀즈 | 二 | 유2병 | 3땅 | 1파 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 애런 화이트필드 | 중 | 유땅 | 3땅 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 피터슨 | 유 | 중비 | 3직 | 중비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 미첼 에드워즈 | 포 | 사구 | 중비 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 스토브 | 우 | 2비 | 중비 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 허칭스 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 릭슨 윈그로브 | 一 | 우안 | 2땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 아클린스키 | 좌 | 유땅 | 4구 | 유2병 | 중희비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 조던 맥아들 | 지 | 중안 | 삼진 | 우홈 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지환 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| 2 | 백승현 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |
| 이재원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 홍창기 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040 |
| 4 | 전병우 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |
| 5 | 김주형 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.016 |
| 6 | 추재현 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 |
| 7 | 고승민 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |
| 8 | 배현호 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |
| 9 | 김대륙 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 |
| Total | 39 | 38 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지환 | 유 | 투번 | 우2 | 좌비 | 1땅 | 중2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
| 2 | 백승현 | 二 | 삼진 | 유실 | 3땅 | 투땅 | 우안 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 이재원 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 3 | 홍창기 | 좌 | 우중2 | 우안 | 삼진 | 중홈 | 유땅 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 | 전병우 | 一/二 | 유실 | 좌안 | 3파 | 우중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 김주형 | 지 | 우중안 | 유땅 | 삼진 | 2병 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 추재현 | 우 | 유땅 | 삼진 | 유땅 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 고승민 | 중 | 우중안/삼진 | 좌안 | 2직 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 배현호 | 포 | 좌2 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김대륙 | 三 | 2안 | 삼진 | 중비 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 |
애들레이드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벡스 | 선발 | 패 | 6.0 | 29 | 107 | 29 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6.00 | 0.00 | -0.322 |
| 모슬 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.003 |
| 톰 피트제랄드 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.001 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노경은 | 선발 | 승 | 7.0 | 26 | 88 | 23 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.174 |
| 허민혁 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.002 |
| 신효승 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.001 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
