기록실
        
        
    
질롱 코리아승
6위(7승 0무 10패)
2
패멜버른 에이시스
3위(9승 0무 8패)
1
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | |||
| 멜버른 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
스코어보드
2019년 12월 19일 목요일 17시 00분 멜버른구장 경기기록
- [결승타] 김주형(3회)
- [홈런] 김주형(3회, 1점)
- [2루타] 니시우라(1회) 허일(2회) 박재욱(2회)
- [실책] 니시우라(9회)
- [도루자] 무네(3회)
- [주루사] 송우현(2회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지환 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087 | 
| 2 | 김주형 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070 | 
| 3 | 홍창기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 
| 4 | 전병우 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 | 
| 5 | 허일 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 
| 6 | 이재원 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 | 
| 7 | 추재현 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 
| 송우현 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | |
| 8 | 박재욱 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.157 | 
| 9 | 백승현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.113 | 
| Total | 35 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지환 | 유 | 2땅 | 1땅 | 삼진 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 | 김주형 | 三 | 유땅 | 좌홈 | 유땅 | 2직 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 홍창기 | 우 | 2땅 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 전병우 | 一 | 유땅 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 허일 | 좌/중 | 중2 | 투땅 | 좌중안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 이재원 | 지 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 추재현 | 중 | 1내안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 송우현 | 주/좌 | 유비 | 4구 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박재욱 | 포 | 좌2 | 2땅 | 1파 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 백승현 | 二 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
멜버른 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무네 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.099 | 
| 2 | 니시우라 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.111 | 
| 3 | 퀸시 라티모어 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 
| 레딧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | 영 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 
| 5 | 휴즈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.270 | 
| 6 | 사노 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 
| 7 | 제러드 크루즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075 | 
| 8 | 드산미구엘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099 | 
| 9 | 자리드 데일 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | 
| Total | 33 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무네 | 三 | 2비 | 좌안 | 우비 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 니시우라 | 우 | 좌2 | 1땅 | 중비 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 퀸시 라티모어 | 좌 | 유직 | 중비 | 삼진 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 레딧 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
| 4 | 영 | 지 | 중안 | 우안 | 투땅 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 휴즈 | 一 | 좌비 | 유땅 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 사노 | 중 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 제러드 크루즈 | 유 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 드산미구엘 | 포 | 2비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 자리드 데일 | 二 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노경은 | 선발 | 승 | 6.0 | 22 | 76 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.281 | 
| 박정배 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.108 | 
| 정태승 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.141 | 
| 양지율 | 중계 | 세 | 1.0 | 5 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.141 | 
멜버른 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬사벡 | 선발 | 패 | 6.1 | 24 | 109 | 23 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 0.95 | 0.047 | 
| 토미야마 | 중계 | - | 1.2 | 6 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.145 | 
| 존 케네디 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.038 | 
 호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
 호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
	