기록실
질롱 코리아패
8위(9승 0무 17패)
8
승오클랜드 투아타라
3위(14승 0무 12패)
9
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | |||||
| 오클랜드 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 6 |
스코어보드
2020년 01월 03일 금요일 15시 00분 오클랜드구장 경기기록
- [결승타] 워커(1회)
- [홈런] 누지(1회, 3점) 전병우(4회, 1점) 송우현(7회, 2점)
- [2루타] 워커(1회) 박재욱(5회) 모간(6회) 김주형(7회)
- [실책] 홈자(6회) 보일러(7회)
- [주루사] 허일(4회)
- [병살타] 람브-헌트(4회)
- [폭투] 박성웅(1회) 미치하라(4회) 엘리엇 존스톤(6회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강로한 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010 |
| 2 | 김주형 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |
| 3 | 허일 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011 |
| 4 | 전병우 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086 |
| 5 | 송우현 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 |
| 6 | 주성원 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |
| 7 | 이재원 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 |
| 8 | 박재욱 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040 |
| 9 | 백승현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
| Total | 33 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강로한 | 중 | 중비 | 우안 | 삼진 | 2실 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 김주형 | 二 | 우비 | 삼진 | 4구 | 중2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 허일 | 좌 | 우비 | 유내안 | 4구 | 2땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 전병우 | 三 | 유땅 | 우중홈 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 송우현 | 一 | 우비 | 삼진 | 유땅 | 좌홈 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 주성원 | 지 | 3땅 | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 이재원 | 우 | 유비 | 중비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 박재욱 | 포 | 우비 | 좌2 | 3실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 백승현 | 유 | 우비 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
오클랜드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에르난데스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 |
| 보일러 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | |
| 2 | 홈자 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.019 |
| 3 | 모간 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |
| 4 | 워커 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 |
| 5 | 김원석 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |
| 6 | 마크 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |
| 7 | 람브-헌트 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.011 |
| 8 | 맥아담스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |
| 9 | 누지 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |
| Total | 33 | 27 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에르난데스 | 유 | 삼진/삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 보일러 | 타/二 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 홈자 | 三 | 유내안 | 유땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 모간 | 二/유 | 4구 | 우안 | 우비 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 워커 | 一 | 우중2 | 사구 | 삼진 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김원석 | 중 | 좌중안 | 중안 | 좌안 | 3땅 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 마크 | 좌 | 4구 | 우안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 람브-헌트 | 지 | 유땅 | 삼진 | 32병 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 맥아담스 | 우 | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 누지 | 포 | 좌중홈 | 유땅 | 삼진 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박성웅 | 선발 | 패 | 0.2 | 9 | 43 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 94.50 | 0.00 | -0.409 |
| 장국헌 | 중계 | - | 1.1 | 9 | 41 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 3.00 | -0.016 |
| 신효승 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 박정배 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 정태승 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.007 |
| 양지율 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
오클랜드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미치하라 | 선발 | - | 4.1 | 18 | 62 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8.31 | 1.38 | 0.023 |
| 폭스 | 중계 | - | 0.1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.022 |
| 엘리엇 존스톤 | 중계 | 승 | 1.1 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.039 |
| 키타가타 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.402 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
