기록실
멜버른 에이시스승
4위(17승 0무 14패)
12
패질롱 코리아
8위(10승 0무 21패)
2
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멜버른 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | |||||
| 질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
스코어보드
2020년 01월 11일 금요일 14시 00분 질롱구장 경기기록
- [홈런] 드산미구엘(2회, 2점) 영(3회, 1점) 윌리스(3회, 2점) 자리드 데일(3회, 1점) 김민수(6회, 1점)
- [2루타] 이재원(2회) 제러드 크루즈(6회)
- [실책] 김주형(6회)
- [도루] 자리드 데일(2회) 윌리스(2회)
- [도루자] 홍창기(6회)
- [병살타] 퀸시 라티모어(1회) 백승현(5회)
- [폭투] 이찬석(2회)
멜버른 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.J 버트 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |
| 2 | 로빈슨 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 |
| 엘리스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 퀸시 라티모어 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.070 |
| 4 | 영 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |
| 스키너 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 샘슨 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070 |
| 제러드 크루즈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
| 6 | 윌리스 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.113 |
| 7 | 휴즈 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050 |
| 8 | 자리드 데일 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 |
| 9 | 드산미구엘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |
| 크리스 버크 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Total | 41 | 34 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.J 버트 | 二 | 좌안 | 중안 | 삼진 | 4구 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 2 | 로빈슨 | 중 | 좌중안 | 중비 | 3땅 | 우중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 엘리스 | 타/우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 퀸시 라티모어 | 좌 | 32병 | 3땅 | 유땅 | 유비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 | 영 | 지 | 3땅 | 좌홈 | 좌중안 | 삼진 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 스키너 | 타/지 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 샘슨 | 유 | 사구 | 좌안 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 제러드 크루즈 | 유 | 중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 6 | 윌리스 | 우/중 | 4구 | 우홈 | 중희비 | 좌비 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 휴즈 | 一 | 3비 | 3땅 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 자리드 데일 | 三 | 중안 | 좌홈 | 삼진 | 2실 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 드산미구엘 | 포 | 좌홈 | 사구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 크리스 버크 | 주/포 | 중비 | 1땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주형 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.028 |
| 2 | 강로한 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 |
| 3 | 홍창기 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 |
| 4 | 이재원 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
| 5 | 임지열 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 |
| 6 | 송우현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
| 7 | 백승현 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.015 |
| 코비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 배현호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 |
| 9 | 김민수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| Total | 25 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김주형 | 二 | 2비 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 강로한 | 중 | 중직 | 투땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 홍창기 | 지 | 2땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이재원 | 一 | 우중2 | 중비 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 임지열 | 좌 | 유땅 | 우비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 송우현 | 우 | 3땅 | 중안 | 1땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 백승현 | 유 | 2땅 | 2유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 코비 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 배현호 | 포 | 우비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김민수 | 三 | 4구 | 좌홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
멜버른 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다운스 | 선발 | 승 | 5.0 | 17 | 55 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 0.053 |
| 러지크 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.001 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이찬석 | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 53 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 34.71 | 4.29 | -0.444 |
| Lee | 선발 | 패 | 2.1 | 18 | 53 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 34.71 | 4.29 | 0.000 |
| 장국헌 | 중계 | - | 2.2 | 13 | 53 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 1.88 | 0.000 |
| 정태승 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.002 |
| 양지율 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 박정배 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
