기록실
퍼스 히트승
2위(6승 0무 5패)
0
패질롱 코리아
7위(4승 0무 6패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 11월 26일 토요일 14시 00분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 알렉스 홀 (6회)
퍼스 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팀 케널리 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |
| 2 | 알렉스 홀 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160 |
| 3 | 주니오르 카미네로 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.026 |
| 4 | 조쉬 레딕 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 |
| 5 | 울리히 보자르스키 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 |
| 6 | 피트 코즈마 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 |
| 7 | 제이크 보위 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 |
| 8 | 비제이 쿠크 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |
| 9 | 잭슨 림푸스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090 |
| Total | 40 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팀 케널리 | 중 | 유땅 | 4구 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 | 알렉스 홀 | 포 | 1땅 | 삼진 | 우안 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 | 주니오르 카미네로 | 三 | 삼진 | 2땅 | 좌안 | 우비 | 좌안 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 | 조쉬 레딕 | 우 | 중비 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 | 울리히 보자르스키 | 좌 | 3땅 | 삼진 | 4구 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 피트 코즈마 | 유 | 유땅 | 유땅 | 좌2 | 중비 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 제이크 보위 | 一 | 2땅 | 4구/우중안 | 좌중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 비제이 쿠크 | 二 | 삼진 | 4구/중안 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 잭슨 림푸스 | 지 | 우비 | 1번/2땅 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원석 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 |
| 2 | 유상빈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 |
| 하재훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | 김주성 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |
| 4 | 박주홍 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 |
| 김기연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | |
| 5 | 오장한 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.132 |
| 장재영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | |
| 6 | 서호철 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.043 |
| 7 | 박상언 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020 |
| 8 | 김민석 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.100 |
| 9 | 박정현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 |
| Total | 33 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이원석 | 중 | 유땅 | 중비 | 좌안 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 | 유상빈 | 좌 | 2땅 | 우중안 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 하재훈 | 타/좌 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김주성 | 유 | 삼진 | 좌안 | 좌비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 박주홍 | 우 | 좌중안 | 3파 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 김기연 | 타 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 오장한 | 지 | 유2병 | 삼진 | 1직 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 장재영 | 타 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 서호철 | 一/二 | 1땅 | 투실 | 3땅 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 박상언 | 포 | 3실 | 3땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김민석 | 二/一 | 유2병 | 중안 | 2땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 박정현 | 三 | 좌비 | 중안 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
퍼스 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서폴드 | 선발 | 승 | 7.0 | 26 | 86 | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.294 |
| 다니엘 슈미트 | 중계 | - | 2.0 | 7 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정이황 | 선발 | 패 | 5.1 | 20 | 82 | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.75 | 0.94 | -0.054 |
| 한선태 | 중계 | - | 0.2 | 7 | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | 0.00 | -0.150 |
| 이승관 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.002 |
| 김승현 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
| 김효준 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
