기록실
시드니 블루삭스승
8위(8승 0무 18패)
0
패질롱 코리아
6위(9승 0무 16패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시드니 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 12월 30일 금요일 15시 00분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 데이빗 칸딜라스(1회)
시드니 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이콥 유니스 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.029 |
| 2 | 잭 셰퍼드 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |
| 3 | 제이스 보웬 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.071 |
| 4 | 데이빗 칸딜라스 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
| 5 | 에르니 오도네즈 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.011 |
| 6 | 새미 시아니 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 |
| 7 | 딜런 샤클리 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 |
| 제이크 번즈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | 솔로몬 매과이어 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |
| 9 | 헤수스 카스티요 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |
| Total | 61 | 48 | 24 | 14 | 5 | 1 | 4 | 25 | 23 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이콥 유니스 | 二 | 사구 | 좌비 | 유땅 | 우안 | 유2병 | 사구 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||
| 2 | 잭 셰퍼드 | 三 | 우안 | 중비 | 유내안 | 2비 | 3땅 | 삼진 | 4구 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | |||||
| 3 | 제이스 보웬 | 우 | 4구 | 중2 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 2유병 | 좌홈 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | |||||
| 4 | 데이빗 칸딜라스 | 지 | 좌안 | 좌2 | 좌2 | 4구 | 삼진 | 3내안 | 3땅 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.667 | |||||
| 5 | 에르니 오도네즈 | 一 | 좌희비 | 좌안 | 우비 | 유실 | 2땅 | 중안 | 좌중2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.500 | |||||
| 6 | 새미 시아니 | 중 | 좌중홈 | 좌2 | 우안 | 4구 | 4구 | 중안 | 3실 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0.800 | |||||
| 7 | 딜런 샤클리 | 포 | 중비 | 2비 | 2땅 | 좌중홈 | 사구 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.250 | |||||||
| 제이크 번즈 | 포 | 좌희비 | 중비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 솔로몬 매과이어 | 좌 | 중안 | 3번안 | 우안 | 우중3 | 우홈 | 4구 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1.000 | ||||||
| 9 | 헤수스 카스티요 | 유 | 유땅 | 좌안 | 중안 | 4구 | 4구 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규성 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.033 |
| 2 | 김주성 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 |
| 신준우 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | |
| 3 | 송찬의 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 |
| 4 | 하재훈 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |
| 오장한 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 박주홍 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |
| 6 | 박찬혁 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 |
| 7 | 서호철 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.013 |
| 8 | 조형우 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |
| 9 | 김서진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.010 |
| Total | 43 | 41 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규성 | 유 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 중안 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 | 김주성 | 一 | 삼진 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 신준우 | 二 | 3내안 | 좌중홈 | 삼진 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 송찬의 | 우 | 중안 | 유직 | 좌홈 | 우비 | 중비 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 | 하재훈 | 지 | 중안 | 좌홈 | 4구 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 오장한 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 박주홍 | 중 | 좌중홈 | 중비 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 6 | 박찬혁 | 좌 | 중비 | 유땅 | 삼진 | 2실 | 좌중안 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 | 서호철 | 二/一 | 삼진 | 3땅 | 2비 | 유병 | 1비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 | 조형우 | 포 | 중안 | 좌비 | 중안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 9 | 김서진 | 三 | 중안 | 유땅 | 중안 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 |
시드니 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매튜 래이 | 선발 | 승 | 5.1 | 29 | 95 | 27 | 12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 15.19 | 2.63 | -0.025 |
| 린청쉬엔 | 중계 | - | 2.2 | 10 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 딜런 클라크 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진욱 | 선발 | 패 | 2.0 | 16 | 51 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 36.00 | 0.00 | -0.436 |
| 유지성 | 중계 | - | 2.0 | 14 | 38 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 0.00 | -0.072 |
| 백동운 | 중계 | - | 2.0 | 11 | 39 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13.50 | 0.00 | -0.009 |
| 최정욱 | 중계 | - | 2.0 | 13 | 43 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.50 | 0.00 | -0.004 |
| 오세훈 | 중계 | - | 1.0 | 7 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.000 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
