기록실
오클랜드 투아타라승
4위(14승 0무 14패)
0
패질롱 코리아
7위(12승 0무 21패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클랜드 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2023년 01월 13일 목요일 15시 00분 질롱구장 경기기록
- 스코어보드 정보가 없습니다.
오클랜드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키버 로드리게스 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |
| 2 | 린쯔웨이 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.101 |
| 3 | 잭스 비거스 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050 |
| 4 | 클레이튼 캠벨 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 |
| 5 | 그렉 컬렌 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 6 | 맷 파인스타인 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 |
| 7 | 제이슨 매튜스 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.101 |
| 8 | 로버트 에메리 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 |
| 9 | 와이엇 호프만 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.138 |
| Total | 43 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키버 로드리게스 | 우 | 2비 | 좌안 | 3직 | 우비 | 2내안 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 2 | 린쯔웨이 | 유 | 좌비 | 삼진 | 4구 | 우비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 | 잭스 비거스 | 좌 | 1땅 | 삼진 | 4구 | 1땅 | 우안 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||
| 4 | 클레이튼 캠벨 | 一 | 우비 | 중비 | 사구 | 중비 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 | 그렉 컬렌 | 지 | 4구 | 유땅 | 우중안 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 | 맷 파인스타인 | 중 | 우중안 | 우비 | 우중안 | 4구 | 3실 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 7 | 제이슨 매튜스 | 三 | 3땅 | 4구 | 2유병 | 4구 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 | 로버트 에메리 | 포 | 중비 | 우비 | 좌홈 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 와이엇 호프만 | 二 | 중비 | 4구 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민석 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |
| 신준우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | |
| 2 | 김태연 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |
| 3 | 김규성 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.030 |
| 4 | 송찬의 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097 |
| 5 | 권광민 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 |
| 6 | 이진영 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |
| 7 | 박찬혁 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.077 |
| 8 | 김기연 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.111 |
| 9 | 김서진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.040 |
| Total | 41 | 38 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민석 | 二 | 좌2 | 2땅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
| 신준우 | 二 | 사구 | 유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 김태연 | 一 | 유실 | 4구 | 우비 | 좌중안 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 3 | 김규성 | 유 | 삼진 | 우중안 | 우안 | 우중안 | 2땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | |||||||
| 4 | 송찬의 | 우 | 유땅 | 좌2 | 좌비 | 삼진 | 투땅 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 5 | 권광민 | 중 | 좌안 | 유비 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 | 이진영 | 지 | 우안 | 삼진 | 스낫 | 좌홈 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 박찬혁 | 좌 | 32병 | 중안 | 중안 | 2비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 김기연 | 포 | 삼진 | 중안 | 삼진 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김서진 | 三 | 좌안 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
오클랜드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 웽 웨이준 | 선발 | - | 5.0 | 23 | 86 | 21 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 0.00 | -0.137 |
| 오스카 나카오시 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.074 |
| 체이스 월터 | 중계 | - | 1.0 | 7 | 27 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 0.00 | -0.651 |
| 제이슨 블랜차드 | 중계 | 승 | 2.0 | 7 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.072 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진욱 | 선발 | - | 5.0 | 19 | 71 | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.319 |
| 이태규 | 중계 | - | 0.0 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | -0.409 |
| 오윤성 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.203 |
| 오세훈 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.034 |
| 최지민 | 중계 | 홀 | 1.0 | 6 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.074 |
| 김태현 | 중계 | - | 0.1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27.00 | 0.00 | -0.098 |
| 유지성 | 중계 | 패 | 0.2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.629 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
