호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 멜버른 2018년 12월 30일 11:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 3 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 36 이재곤 1 자리드 데일 4구
1초 0 0 1 1 1 1 1.44 49.8 ▼0.0332 40 이재곤 2 대릴 조지 중견수 플라이 아웃
1초 0 0 1 1 1 1,2 1.15 46.2 ▲0.0355 37 이재곤 3 D.J 버트 우익수 안타
1초 0 0 0 2 2 2,3 1.93 49.0 ▼0.0279 47 이재곤 4 휴즈 3루수 땅볼 아웃
1초 2 0 0 2 2 1 1.95 33.1 ▲0.1594 3 이재곤 5 G.슈월츠 중견수 안타
1초 2 0 1 1 2 2 0.62 32.3 ▲0.0078 92 이재곤 주자 G.슈월츠 2루 도루
1초 2 0 1 3 2 2 0.9 34.8 ▼0.0253 58 이재곤 6 로만스키 유격수 땅볼 아웃
1말 2 0 0 1 0 1 0.91 38.6 ▼0.0379 35 웨스트팔 1 임종혁 사구
1말 2 0 0 1 1 1 1.54 35.1 ▲0.0353 38 웨스트팔 2 노학준 유격수 플라이 아웃
1말 2 0 2 2 2 1 1.2 32.2 ▲0.029 46 웨스트팔 3 신승원 좌익수 플라이 아웃
1말 2 0 2 1 2 1 0.81 29.9 ▲0.0228 64 웨스트팔 4 한성구 루킹 삼진
2초 2 0 1 2 0 1 0.68 27.2 ▲0.027 51 이재곤 7 드산미구엘 좌익수 안타
2초 2 0 0 1 1 1 1.1 29.8 ▼0.0255 57 이재곤 8 라이언 데일 우익수 플라이 아웃
2초 2 0 1 3 2 0 0.9 32.9 ▼0.0311 41 이재곤 주자 드산미구엘 2루도루실패
2초 2 0 2 3 2 0 0.33 33.7 ▼0.0085 90 이재곤 9 R.마틴 중견수 플라이 아웃
2말 2 0 2 3 1 0 0.97 31.2 ▲0.0247 60 웨스트팔 5 우동균 루킹 삼진
2말 2 0 2 0 2 0 0.67 29.6 ▲0.0169 75 웨스트팔 6 권광민 헛스윙 삼진
2말 2 0 2 0 2 0 0.42 28.5 ▲0.0109 83 웨스트팔 7 김승훈 2루수 땅볼 아웃
3초 2 0 2 1 1 0 0.69 30.2 ▼0.0176 70 이재곤 1 자리드 데일 투수 땅볼 아웃
3초 2 0 1 0 2 0 0.51 31.5 ▼0.0125 81 이재곤 2 대릴 조지 3루수 땅볼 아웃
3초 2 0 0 3 2 1 0.34 30.5 ▲0.0096 88 이재곤 3 D.J 버트 4구
3초 2 0 1 0 2 2 0.65 29.7 ▲0.0084 91 이재곤 주자 D.J 버트 2루 도루
3초 2 0 2 0 2 2 0.94 32.3 ▼0.0267 53 이재곤 4 휴즈 헛스윙 낫아웃
3말 2 0 2 0 1 0 1.05 29.7 ▲0.0266 54 웨스트팔 8 국대건 루킹 삼진
3말 2 0 0 3 1 1 0.73 32.7 ▼0.0298 44 웨스트팔 9 이주호 4구
3말 2 0 2 0 2 1 1.39 29.3 ▲0.0334 39 웨스트팔 1 임종혁 헛스윙 삼진
3말 2 0 0 1 2 1,2 0.92 31.7 ▼0.0236 62 웨스트팔 2 노학준 2루수 내야안타
3말 2 0 2 2 2 1,2 1.93 26.7 ▲0.0498 30 웨스트팔 3 신승원 루킹 삼진
4초 2 0 2 3 0 1 0.69 24.0 ▲0.0273 49 이재곤 5 G.슈월츠 4구
4초 2 0 2 0 1 1 1.11 26.6 ▼0.0258 55 이재곤 6 로만스키 좌익수 플라이 아웃
4초 2 0 1 1 2 2 0.92 27.9 ▼0.0135 79 이재곤 7 드산미구엘 포수 땅볼 아웃
4초 2 0 1 1 2 2 0.95 30.6 ▼0.0271 50 이재곤 8 라이언 데일 투수 땅볼 아웃
4말 2 0 1 3 0 1 1.13 35.4 ▼0.0477 31 마이스터 4 한성구 4구
4말 2 0 1 0 1 2 1.92 32.8 ▲0.0257 56 마이스터 5 우동균 2루수 땅볼 아웃
4말 2 0 2 3 1 1,2 1.57 35.8 ▼0.0298 45 마이스터 6 권광민 4구
4말 2 0 0 0 2 1,2 2.59 29.9 ▲0.0587 22 마이스터 7 김승훈 중견수 플라이 아웃
4말 2 0 0 1 2 1,2 2.1 24.5 ▲0.0542 27 마이스터 8 국대건 우익수 플라이 아웃
5초 2 0 2 1 1 0 0.69 26.2 ▼0.0175 71 이재곤 9 R.마틴 헛스윙 삼진
5초 2 0 1 3 1 1 0.51 24.4 ▲0.0189 69 이재곤 1 자리드 데일 4구
5초 2 0 1 3 2 1 0.92 26.6 ▼0.0219 65 이재곤 2 대릴 조지 중견수 플라이 아웃
5초 3 0 0 1 2 0 0.66 18.7 ▲0.0789 15 이재곤 3 D.J 버트 중견수 2루타
5말 3 0 1 3 0 1 1.02 23.1 ▼0.0442 32 대니얼 맥그래스 9 이주호 4구
5말 3 0 0 1 1 0 1.78 16.1 ▲0.07 21 주자 이주호 2루도루실패
5말 3 0 2 1 2 0 0.68 14.4 ▲0.0171 74 대니얼 맥그래스 1 임종혁 2루수 땅볼 아웃
5말 3 0 0 0 2 0 0.4 13.3 ▲0.0102 84 대니얼 맥그래스 2 노학준 1루수 땅볼 아웃
6초 3 0 2 1 0 2 0.43 10.3 ▲0.0301 42 류기훈 4 휴즈 중견수 2루타
6초 3 0 2 2 1 2 0.54 12.4 ▼0.0203 68 류기훈 5 G.슈월츠 좌익수 플라이 아웃
6초 3 0 0 0 2 2 0.6 14.0 ▼0.0168 76 류기훈 6 로만스키 3루수 땅볼 아웃
6초 3 0 0 3 2 1,2 0.61 13.7 ▲0.0035 95 류기훈 7 드산미구엘 4구
6초 3 0 2 3 2 1,2 0.81 15.8 ▼0.0208 67 류기훈 8 라이언 데일 헛스윙 삼진
6말 3 0 1 0 1 0 1.05 13.1 ▲0.0269 52 김병현 3 신승원 유격수 땅볼 아웃
6말 3 0 2 0 2 0 0.7 11.3 ▲0.0175 72 김병현 4 한성구 루킹 삼진
6말 3 0 2 3 2 1 0.39 12.8 ▼0.0143 78 김병현 5 우동균 4구
6말 3 0 1 1 2 1 0.86 10.3 ▲0.0245 61 김병현 6 권광민 중견수 플라이 아웃
7초 3 0 2 2 1 0 0.35 11.2 ▼0.009 89 류기훈 9 R.마틴 루킹 삼진
7초 3 0 2 2 2 0 0.27 11.9 ▼0.0067 93 허건엽 1 자리드 데일 루킹 삼진
7초 3 0 0 1 2 1 0.18 11.4 ▲0.005 94 허건엽 2 대릴 조지 좌익수 안타
7초 3 0 0 2 2 1 0.34 12.4 ▼0.0097 85 허건엽 3 제러드 크루즈 3루수 땅볼 아웃
7말 3 0 1 1 1 0 1.07 9.6 ▲0.0274 48 게일 7 김승훈 2루수 땅볼 아웃
7말 3 0 1 0 2 0 0.7 7.9 ▲0.0174 73 게일 8 국대건 유격수 땅볼 아웃
7말 3 0 0 0 2 0 0.38 6.9 ▲0.0097 86 게일 9 이주호 우익수 플라이 아웃
8초 3 0 1 3 0 1 0.26 5.9 ▲0.0097 87 허건엽 4 휴즈 4구
8초 3 0 2 1 2 0 0.4 8.0 ▼0.0211 66 허건엽 5 G.슈월츠 2루수 땅볼 아웃
8초 3 0 1 0 2 1 0.14 7.7 ▲0.0035 96 허건엽 6 로만스키 중견수 안타
8초 5 0 1 2 2 0 0.25 2.0 ▲0.0574 24 허건엽 7 드산미구엘 홈런
8초 5 0 0 0 2 0 0.03 2.1 ▼0.0009 97 허건엽 8 라이언 데일 좌익수 플라이 아웃
8말 5 0 0 0 0 1 0.33 3.6 ▼0.0152 77 게일 1 임종혁 중견수 안타
8말 5 0 2 3 0 1,2 0.65 6.6 ▼0.0301 43 게일 2 노학준 4구
8말 5 3 1 1 0 0 1.23 16.2 ▼0.0964 8 쿠즈민스키 3 신승원 홈런
8말 5 3 2 2 1 0 1.71 11.9 ▲0.0434 33 쿠즈민스키 4 한성구 헛스윙 삼진
8말 5 3 1 0 1 2 1.15 19.2 ▼0.0728 20 쿠즈민스키 5 우동균 우익수 2루타
8말 5 3 2 0 1 1,3 2.38 28.2 ▼0.0909 10 쿠즈민스키 6 권광민 2루수 내야안타
8말 5 4 2 0 1 2 3.93 35.9 ▼0.077 17 쿠즈민스키 주자 권광민 폭투 2루 진루
8말 5 4 2 1 2 3 3.51 27.4 ▲0.0851 13 쿠즈민스키 7 김승훈 1루수 땅볼 아웃
8말 5 5 2 2 2 1 4.08 55.0 ▼0.2759 1 쿠즈민스키 8 이용욱 좌익수 안타
8말 5 5 2 2 2 1 1.8 50.0 ▲0.0503 29 쿠즈민스키 9 이주호 헛스윙 삼진
9초 5 5 2 3 0 1 2.32 41.8 ▲0.0818 14 박지웅 9 R.마틴 4구
9초 5 5 0 2 0 2 3.44 32.8 ▲0.0898 12 박지웅 주자 R.마틴 2루 도루
9초 5 5 1 2 1 2 2.64 44.2 ▼0.1133 6 박지웅 1 자리드 데일 3루수 번트 플라이 아웃
9초 5 5 2 1 2 3 3.27 51.7 ▼0.0753 18 박지웅 2 대릴 조지 헛스윙 낫아웃
9초 5 5 2 2 2 3 4.4 63.7 ▼0.1203 5 박지웅 3 제러드 크루즈 유격수 땅볼 아웃
9말 5 5 2 3 1 0 2.26 58.0 ▲0.0575 23 쿠즈민스키 1 임종혁 헛스윙 삼진
9말 5 5 0 0 1 1 1.8 63.5 ▼0.0548 25 쿠즈민스키 2 노학준 우익수 안타
9말 5 5 2 3 1 1,2 2.92 70.8 ▼0.0732 19 쿠즈민스키 3 신승원 4구
9말 5 5 0 1 2 1,2 4.3 61.2 ▲0.0962 9 쿠즈민스키 4 한성구 중견수 플라이 아웃
9말 5 5 2 1 2 1,2 4.37 50.0 ▲0.1116 7 쿠즈민스키 5 임태준 헛스윙 낫아웃
10초 5 5 0 3 0 1,2,3 3.72 16.2 ▲0.1395 4 권휘 4 휴즈 4구
10초 6 5 1 1 1 1,3 3.04 11.1 ▲0.0506 28 권휘 5 G.슈월츠 중견수 희생플라이
10초 6 5 1 3 1 1,2,3 1.42 9.9 ▲0.0121 82 권휘 6 로만스키 4구
10초 7 5 1 3 1 1,2,3 1.7 4.5 ▲0.0545 26 권휘 7 드산미구엘 4구
10초 11 5 0 0 1 0 0.78 0.3 ▲0.0421 34 권휘 8 라이언 데일 홈런
10초 11 5 2 2 2 0 0.01 0.3 ▼0.0002 98 권휘 9 R.마틴 헛스윙 삼진
10초 11 5 2 1 2 0 0.01 9.3 ▼0.0901 11 권휘 1 자리드 데일 헛스윙 삼진
10말 11 8 1 0 0 0 0.44 4.1 ▼0.0251 59 쿠니 6 권광민 홈런
10말 11 8 2 3 1 0 0.91 1.8 ▲0.0234 63 쿠니 7 김승훈 헛스윙 삼진
10말 11 8 1 3 2 0 0.5 0.5 ▲0.0129 80 쿠니 8 이용욱 유격수 플라이 아웃
10말 11 8 1 2 2 0 0.18 0.0 ▼0.0046 99 쿠니 9 박휘연 우익수 플라이 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의