호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
브리즈번 vs 질롱 2019년 11월 29일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 0 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 67 티슬리 1 고승민 2루수 땅볼 아웃
1초 0 0 1 1 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 77 티슬리 2 김주형 좌익수 플라이 아웃
1초 0 0 0 1 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 85 티슬리 3 홍창기 3루수 땅볼 아웃
1말 0 0 2 3 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 68 김인범 1 콜웰 1루수 땅볼 아웃
1말 0 0 0 1 1 2 0.62 56.6 ▼0.0401 49 김인범 2 로건 웨이드 우익수 2루타
1말 0 0 1 0 2 3 1.21 53.6 ▲0.0297 58 김인범 3 앤드류 캠벨 2루수 땅볼 아웃
1말 0 1 2 2 2 1 1.32 62.5 ▼0.0887 20 김인범 4 미치 닐슨 중견수 안타
1말 0 1 2 3 2 2 0.7 63.4 ▼0.0087 88 김인범 주자 미치 닐슨 2루 도루
1말 0 3 2 3 2 0 1 78.8 ▼0.1543 10 김인범 5 마자마 홈런
1말 0 3 2 0 2 0 0.23 78.2 ▲0.0059 94 김인범 6 도널드 루츠 헛스윙 삼진
2초 1 3 1 2 0 0 0.81 70.1 ▲0.081 22 티슬리 4 전병우 홈런
2초 1 3 1 1 1 0 0.92 72.4 ▼0.0232 66 티슬리 5 허일 2루수 플라이 아웃
2초 1 3 1 2 2 0 0.64 74.0 ▼0.0158 74 티슬리 6 송우현 유격수 플라이 아웃
2초 1 3 2 1 2 0 0.39 75.0 ▼0.01 87 티슬리 7 이재원 헛스윙 삼진
2말 1 3 1 1 1 0 0.62 73.4 ▲0.0157 75 김인범 7 듀튼 우익수 플라이 아웃
2말 1 3 0 0 2 0 0.45 72.3 ▲0.0112 82 김인범 8 서덜랜드 1루수 플라이 아웃
2말 1 3 2 1 2 0 0.3 71.5 ▲0.0077 92 김인범 9 라이언 바타글리아 헛스윙 삼진
3초 1 3 1 0 0 1 0.97 67.4 ▲0.041 48 티슬리 8 박재욱 좌익수 안타
3초 1 3 1 1 1 1 1.66 71.2 ▼0.038 51 티슬리 9 김대륙 2루수 직선타 아웃
3초 1 3 0 3 1 1,2 1.29 67.1 ▲0.0415 47 티슬리 1 고승민 4구
3초 1 3 2 1 2 1,2 2.23 72.1 ▼0.0505 35 티슬리 2 김주형 루킹 삼진
3초 1 3 2 2 2 1,2 1.8 76.8 ▼0.0462 42 티슬리 3 홍창기 유격수 땅볼 아웃
3말 1 3 0 1 1 0 0.61 75.2 ▲0.0156 76 김인범 1 콜웰 투수 직선타 아웃
3말 1 3 0 1 2 0 0.45 74.1 ▲0.0112 83 김인범 2 로건 웨이드 2루수 플라이 아웃
3말 1 3 1 2 2 1 0.31 74.9 ▼0.0086 89 김인범 3 앤드류 캠벨 우익수 안타
3말 1 3 1 1 2 1,2 0.58 76.3 ▼0.0135 81 김인범 4 미치 닐슨 우익수 안타
3말 1 3 1 2 2 1,2,3 1.16 78.2 ▼0.0191 71 김인범 5 마자마 3루수 내야안타
3말 1 3 1 1 2 1,2 1.95 73.3 ▲0.049 38 김인범 주자 앤드류 캠벨 견제아웃
4초 1 3 1 0 0 1 1.04 68.9 ▲0.0442 44 티슬리 4 전병우 좌익수 안타
4초 1 3 2 2 1 2 1.79 71.3 ▼0.0243 62 티슬리 5 허일 헛스윙 삼진
4초 1 3 1 3 1 1,2 1.45 68.5 ▲0.0283 60 티슬리 6 송우현 4구
4초 1 3 2 1 2 1,2 2.4 73.9 ▼0.0545 34 티슬리 7 이재원 헛스윙 삼진
4초 1 3 0 0 2 1,2 1.93 78.9 ▼0.0497 37 티슬리 8 박재욱 유격수 땅볼 아웃
4말 1 3 2 2 1 0 0.6 77.4 ▲0.0153 78 김인범 6 도널드 루츠 헛스윙 삼진
4말 1 3 1 3 2 0 0.44 76.3 ▲0.011 84 김인범 7 듀튼 좌익수 플라이 아웃
4말 1 3 0 1 2 1 0.3 77.1 ▼0.0084 90 김인범 8 서덜랜드 우익수 안타
4말 1 3 2 0 2 2 0.58 77.9 ▼0.0077 93 김인범 주자 서덜랜드 2루 도루
4말 1 3 2 1 2 2 0.84 75.5 ▲0.0238 65 김인범 9 라이언 바타글리아 헛스윙 낫아웃
5초 1 3 0 0 0 1 1.13 70.7 ▲0.0482 39 티슬리 9 김대륙 3루수 내야안타
5초 1 3 2 1 1 1 1.93 75.1 ▼0.0444 43 티슬리 1 고승민 헛스윙 삼진
5초 2 3 0 0 1 3 1.51 57.7 ▲0.1742 8 티슬리 2 김주형 중견수 2루타
5초 2 3 2 3 2 3 1.94 65.9 ▼0.0816 21 티슬리 3 홍창기 루킹 삼진
5초 3 3 0 0 2 1 1.88 53.5 ▲0.1235 12 티슬리 4 전병우 중견수 안타
5초 3 3 0 0 2 1 1.11 56.6 ▼0.0312 55 티슬리 5 허일 투수 땅볼 아웃
5말 3 3 0 1 1 0 1.17 53.6 ▲0.0299 57 김인범 1 콜웰 3루수 플라이 아웃
5말 3 3 2 2 2 0 0.87 51.5 ▲0.0215 69 김인범 2 로건 웨이드 헛스윙 삼진
5말 3 3 0 0 2 0 0.58 50.0 ▲0.0149 79 김인범 3 앤드류 캠벨 1루수 직선타 아웃
6초 3 3 2 3 1 0 1.34 53.4 ▼0.0339 53 샘 홀랜드 6 송우현 중견수 플라이 아웃
6초 3 3 0 0 2 0 0.98 55.8 ▼0.0243 63 샘 홀랜드 7 이재원 2루수 땅볼 아웃
6초 3 3 2 1 2 0 0.66 57.5 ▼0.0169 73 샘 홀랜드 8 박재욱 헛스윙 삼진
6말 3 3 2 0 1 0 1.32 54.2 ▲0.0335 54 김인범 4 미치 닐슨 헛스윙 삼진
6말 3 3 2 3 2 0 0.98 51.7 ▲0.0243 64 김인범 5 마자마 루킹 삼진
6말 3 3 2 2 2 0 0.68 50.0 ▲0.0173 72 김인범 6 도널드 루츠 헛스윙 낫아웃
7초 3 3 2 1 1 0 1.54 53.9 ▼0.0391 50 샘 홀랜드 9 김대륙 헛스윙 삼진
7초 3 3 2 2 2 0 1.15 56.8 ▼0.0285 59 샘 홀랜드 1 고승민 중견수 플라이 아웃
7초 3 3 1 0 2 1 0.78 54.6 ▲0.0214 70 샘 홀랜드 2 김주형 중견수 안타
7초 4 3 1 2 2 2 1.47 32.1 ▲0.2255 4 프로쉬 3 홍창기 중견수 2루타
7초 4 3 0 0 2 1,2 1.38 31.3 ▲0.0082 91 프로쉬 4 전병우 고의4구
7초 4 3 2 3 2 1,2 1.85 36.0 ▼0.0474 40 프로쉬 5 허일 유격수 땅볼 아웃
7말 4 3 2 3 0 1 1.91 43.7 ▼0.0766 23 정태승 7 듀튼 4구
7말 4 3 1 3 0 1,2 3.09 54.8 ▼0.1118 16 정태승 8 서덜랜드 4구
7말 4 3 2 3 0 1,2,3 3.73 68.8 ▼0.1393 11 정태승 9 마르티네스 4구
7말 4 4 0 0 2 3 3.82 57.3 ▲0.1143 15 양지율 1 콜웰 유격수 땅볼 아웃
7말 4 4 1 1 2 1,3 2.67 58.8 ▼0.0149 80 양지율 2 로건 웨이드 사구
7말 4 4 1 2 2 2,3 3.19 59.8 ▼0.0101 86 양지율 주자 로건 웨이드 2루 도루
7말 4 4 2 3 2 2,3 3.35 50.0 ▲0.0983 19 양지율 3 앤드류 캠벨 헛스윙 삼진
8초 4 4 2 1 1 0 1.85 54.7 ▼0.0469 41 볼링어 6 송우현 2루수 땅볼 아웃
8초 4 4 2 2 2 0 1.39 58.1 ▼0.0346 52 볼링어 7 이재원 헛스윙 삼진
8초 4 4 2 2 2 0 0.98 60.7 ▼0.0252 61 볼링어 8 박재욱 헛스윙 삼진
8말 4 4 0 3 0 1 1.81 67.1 ▼0.0639 26 양지율 4 미치 닐슨 4구
8말 4 4 2 2 1 1 2.68 60.7 ▲0.0633 27 양지율 5 마자마 헛스윙 삼진
8말 4 4 2 0 2 1 2.37 55.0 ▲0.057 32 양지율 6 도널드 루츠 루킹 삼진
8말 4 4 2 0 2 1 1.8 50.0 ▲0.0503 36 양지율 7 듀튼 헛스윙 낫아웃
9초 4 4 2 1 1 0 2.32 55.9 ▼0.059 29 볼링어 9 김대륙 루킹 삼진
9초 4 4 2 1 1 2 1.8 44.2 ▲0.1173 14 볼링어 1 백승현 좌익수 2루타
9초 4 4 1 1 2 0 3.27 60.4 ▼0.1619 9 볼링어 주자 백승현 3루도루실패
9초 4 4 1 1 2 1 1.32 57.3 ▲0.031 56 볼링어 2 김주형 중견수 안타
9초 4 4 1 0 2 0 2.32 63.7 ▼0.0647 25 주자 김주형 2루도루실패
9말 4 4 2 1 1 0 2.26 58.0 ▲0.0575 30 양지율 8 서덜랜드 헛스윙 낫아웃
9말 4 4 1 1 1 1 1.8 63.5 ▼0.0548 33 양지율 9 마르티네스 2루수 내야안타
9말 4 4 2 1 2 1 2.92 56.4 ▲0.0706 24 양지율 1 콜웰 우익수 플라이 아웃
9말 4 4 2 2 2 2 2.3 60.8 ▼0.0436 45 양지율 주자 마르티네스 폭투 2루 진루
9말 4 4 2 3 2 2 3.83 50.0 ▲0.1076 17 양지율 2 로건 웨이드 1루수 땅볼 아웃
10초 4 4 2 2 1 1,2 3.72 41.9 ▼0.1176 13 시어리 3 홍창기 헛스윙 삼진
10초 4 4 2 2 2 1,2 4.62 52.3 ▼0.104 18 시어리 4 전병우 헛스윙 삼진
10초 4 4 2 3 2 1,2,3 4.46 46.6 ▲0.0572 31 시어리 5 허일 4구
10초 6 4 2 3 2 1,2 6.87 7.6 ▲0.3895 1 시어리 6 배지환 2루수 내야안타
10초 7 4 1 0 2 1,2 0.57 3.4 ▲0.0422 46 시어리 7 추재현 중견수 안타
10초 7 4 2 0 2 1,2 0.25 26.2 ▼0.2282 3 시어리 8 박재욱 헛스윙 삼진
10말 7 5 1 0 0 1,2 0.83 32.6 ▼0.0631 28 이인복 3 앤드류 캠벨 1루수 땅볼실책 출루
10말 7 5 2 1 0 1,2,3 5.2 50.2 ▼0.1765 7 이인복 4 미치 닐슨 2루수 내야안타
10말 7 6 2 3 0 1,2,3 6.7 74.1 ▼0.2391 2 이인복 5 마자마 4구
10말 7 7 2 0 0 1,2,3 5.55 93.7 ▼0.1956 6 이인복 6 도널드 루츠 2루수 땅볼실책 출루
10말 7 8 1 1 1 1,2 2.53 100.0 ▲0.0633 95 이인복 7 듀튼 좌익수 희생플라이
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의