호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
멜버른 vs 질롱 2019년 12월 22일 11:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 1 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 23 토미야마 1 배지환 좌익수 플라이 아웃
1초 0 0 2 2 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 31 토미야마 2 김주형 루킹 삼진
1초 0 0 2 3 2 1 0.4 52.5 ▲0.0121 38 토미야마 3 홍창기 4구
1초 0 0 0 2 2 1 0.79 54.8 ▼0.0223 20 토미야마 4 전병우 중견수 플라이 아웃
1말 0 0 0 0 0 1 0.87 58.3 ▼0.0351 8 박주홍 1 무네 우익수 안타
1말 0 0 2 3 0 1,3 1.42 67.0 ▼0.0876 2 박주홍 2 니시우라 우익수 안타
1말 0 1 1 1 0 1,2 1.54 72.3 ▼0.0523 5 박주홍 3 퀸시 라티모어 좌익수 안타
1말 0 1 2 3 0 1,3 1.54 75.3 ▼0.0301 12 박주홍 주자 니시우라 3루 도루
1말 0 1 2 3 1 1,3 1.27 70.4 ▲0.0491 6 박주홍 4 루킹 삼진
1말 0 2 0 0 1 2,3 1.57 79.5 ▼0.0913 1 박주홍 5 윌리스 우익수 2루타
1말 0 4 2 3 1 1 1.04 86.7 ▼0.0718 3 박주홍 6 사노 좌익수 안타
1말 0 4 2 1 1 2 0.46 87.4 ▼0.007 46 박주홍 주자 사노 2루 도루
1말 0 4 2 2 2 2 0.49 86.0 ▲0.0138 35 박주홍 7 제러드 크루즈 루킹 삼진
1말 0 4 1 1 2 2 0.49 84.6 ▲0.0137 36 박주홍 8 드산미구엘 3루수 땅볼 아웃
2초 0 4 0 2 1 0 0.66 86.3 ▼0.0169 29 토미야마 5 허일 포수 플라이 아웃
2초 0 4 0 3 1 1 0.44 84.4 ▲0.0189 26 토미야마 6 임지열 4구
2초 0 4 0 2 1 1,2 0.87 81.5 ▲0.0295 13 토미야마 7 송우현 우익수 안타
2초 0 4 2 1 2 1,2 1.57 85.0 ▼0.0355 7 토미야마 8 배현호 헛스윙 삼진
2초 0 4 0 1 2 1,2 1.18 88.1 ▼0.0307 11 토미야마 9 백승현 유격수 선행주자아웃 출루
2말 0 4 1 2 0 1 0.33 89.4 ▼0.0127 37 박주홍 9 자리드 데일 우익수 안타
2말 0 4 1 2 0 1,3 0.51 92.7 ▼0.0327 10 박주홍 1 무네 3루수 송구실책 출루
2말 0 4 1 3 0 2,3 0.48 93.1 ▼0.0041 55 박주홍 주자 무네 2루 도루
2말 0 4 1 3 1 2,3 0.46 91.3 ▲0.0176 28 박주홍 2 니시우라 2루수 땅볼 아웃
2말 0 4 2 1 2 2,3 0.56 88.4 ▲0.0288 16 박주홍 3 퀸시 라티모어 헛스윙 삼진
2말 0 4 2 3 2 2,3 0.73 86.3 ▲0.0217 25 박주홍 4 유격수 땅볼 아웃
3초 0 4 2 2 0 1 0.67 83.3 ▲0.0292 14 토미야마 1 배지환 중견수 안타
3초 0 4 1 0 2 0 1.18 89.1 ▼0.0574 4 토미야마 2 김주형 3루수 땅볼 아웃
3초 0 4 0 1 2 1 0.26 88.2 ▲0.0089 41 토미야마 3 홍창기 중견수 안타
3초 0 4 2 0 2 1 0.54 89.7 ▼0.0155 32 토미야마 4 전병우 우익수 플라이 아웃
3말 0 4 2 1 0 1 0.3 90.9 ▼0.0116 39 박주홍 5 윌리스 우익수 안타
3말 0 4 0 0 0 2,3 0.47 94.2 ▼0.0334 9 박주홍 6 사노 우익수 2루타
3말 0 5 1 1 0 3 0.41 95.7 ▼0.0147 34 박주홍 주자 사노 포일 (포일)
3말 0 6 1 2 1 0 0.2 95.7 ▲0.0001 77 박주홍 7 제러드 크루즈 좌익수 희생플라이
3말 0 6 2 2 2 0 0.09 95.5 ▲0.0023 60 박주홍 8 드산미구엘 유격수 땅볼 아웃
3말 0 6 2 1 2 1 0.07 95.6 ▼0.0018 62 박주홍 9 자리드 데일 3루수 내야안타
3말 0 6 1 2 2 1,3 0.12 96.0 ▼0.0038 57 박주홍 1 무네 2루수 내야안타
3말 0 6 0 0 2 1,3 0.26 95.3 ▲0.0072 45 박주홍 2 니시우라 투수 땅볼 아웃
4초 0 6 0 3 0 1 0.34 93.8 ▲0.0152 33 토미야마 5 허일 4구
4초 0 6 1 1 0 1,2 0.62 91.1 ▲0.0268 18 토미야마 6 임지열 좌익수 안타
4초 0 6 2 1 1 1,2 1 93.6 ▼0.0253 19 토미야마 7 송우현 헛스윙 삼진
4초 0 6 2 2 2 1,2 0.83 95.5 ▼0.0187 27 토미야마 8 배현호 헛스윙 삼진
4초 1 6 1 1 2 1,2 0.57 92.7 ▲0.0283 17 토미야마 9 백승현 유격수 내야안타
4초 1 6 2 1 2 1,2 0.84 94.9 ▼0.0219 24 토미야마 1 배지환 유격수 내야안타
4말 1 6 0 1 1 0 0.16 94.4 ▲0.0042 53 신효승 3 퀸시 라티모어 좌익수 플라이 아웃
4말 1 6 1 2 1 1 0.12 94.9 ▼0.0045 52 신효승 4 우익수 안타
4말 1 6 2 2 2 1 0.21 94.4 ▲0.0052 50 신효승 5 윌리스 헛스윙 삼진
4말 1 6 2 1 2 2 0.16 94.6 ▼0.0022 61 신효승 주자 폭투 2루 진루
4말 1 6 2 3 2 2 0.23 93.9 ▲0.0067 47 신효승 6 사노 헛스윙 삼진
5초 1 6 2 2 0 2 0.46 91.0 ▲0.0292 15 존 케네디 2 김주형 중견수 2루타
5초 1 6 2 2 1 2 0.76 93.2 ▼0.0223 21 존 케네디 3 홍창기 중견수 플라이 아웃
5초 1 6 0 1 2 3 0.61 94.8 ▼0.016 30 존 케네디 4 전병우 우익수 플라이 아웃
5초 1 6 2 3 2 1,3 0.49 94.0 ▲0.0084 43 존 케네디 5 허일 4구
5초 1 6 1 0 2 1,3 0.8 96.2 ▼0.0222 22 존 케네디 6 임지열 2루수 땅볼 아웃
5말 1 6 0 2 0 2 0.13 97.1 ▼0.0092 40 신효승 7 제러드 크루즈 좌익수 2루타
5말 1 6 2 1 1 2 0.16 96.5 ▲0.0062 48 신효승 8 드산미구엘 좌익수 플라이 아웃
5말 1 6 1 0 1 3 0.18 97.0 ▼0.0053 49 신효승 주자 제러드 크루즈 3루 도루
5말 1 7 1 0 1 1 0.23 97.9 ▼0.0087 42 신효승 9 자리드 데일 3루수 땅볼실책 출루
5말 1 7 2 3 1 2 0.1 98.1 ▼0.0016 64 신효승 주자 자리드 데일 폭투 2루 진루
5말 1 8 2 3 1 1 0.1 98.9 ▼0.0079 44 신효승 1 무네 우익수 안타
5말 1 8 2 2 2 1 0.05 98.7 ▲0.0012 65 신효승 2 니시우라 1루수 선행주자아웃 출루
5말 1 8 2 0 2 1 0.04 98.6 ▲0.0011 66 신효승 3 퀸시 라티모어 좌익수 플라이 아웃
6초 1 8 1 1 1 0 0.15 99.0 ▼0.0039 56 존 케네디 7 송우현 좌익수 플라이 아웃
6초 1 8 2 3 1 1 0.09 98.6 ▲0.0042 54 존 케네디 8 배현호 좌익수 안타
6초 1 8 2 0 2 1 0.18 99.1 ▼0.0047 51 존 케네디 9 백승현 루킹 삼진
6초 1 8 1 2 2 1 0.09 99.3 ▼0.0027 59 존 케네디 1 배지환 2루수 선행주자아웃 출루
6말 1 8 0 0 1 0 0.02 99.3 ▲0.0006 72 정태승 4 유격수 땅볼 아웃
6말 1 8 1 3 1 1 0.02 99.3 ▼0.0007 71 정태승 5 윌리스 4구
6말 1 8 1 2 2 1 0.03 99.3 ▲0.0008 68 정태승 6 사노 우익수 플라이 아웃
6말 1 9 1 0 2 2 0.02 99.7 ▼0.0038 58 정태승 7 제러드 크루즈 우익수 2루타
6말 1 10 2 3 2 1 0.01 99.8 ▼0.0017 63 정태승 8 드산미구엘 3루수 내야안타
6말 1 10 2 1 2 1 0.01 99.8 ▲0.0002 75 정태승 9 자리드 데일 3루수 땅볼 아웃
7초 1 10 1 2 1 0 0.03 99.9 ▼0.0008 69 존 케네디 2 김주형 우익수 플라이 아웃
7초 1 10 0 0 1 1 0.01 99.8 ▲0.0008 70 존 케네디 3 홍창기 사구
7초 1 10 1 0 2 1 0.03 99.9 ▼0.0009 67 존 케네디 4 전병우 3루수 선행주자아웃 출루
7초 1 10 0 0 2 1 0.02 99.9 ▼0.0005 73 존 케네디 5 허일 2루수 땅볼 아웃
7말 1 10 2 2 0 1 0 99.9 ▼0.0001 78 양지율 1 무네 좌익수 안타
7말 1 10 0 1 1 1 0 99.9 ▲0.0001 79 양지율 2 니시우라 3루수 플라이 아웃
7말 1 10 1 0 2 1 0 99.9 ▲0.0001 80 양지율 3 퀸시 라티모어 중견수 플라이 아웃
7말 1 10 2 1 2 1 0 99.9 ▲0.0001 81 양지율 4 중견수 플라이 아웃
8초 1 10 2 1 1 0 0.02 100.0 ▼0.0004 74 슈만 6 임지열 투수 땅볼 아웃
8초 1 10 2 3 2 0 0.01 100.0 ▼0.0002 76 슈만 7 송우현 루킹 삼진
8초 1 10 2 2 2 0 0 100.0 ▼0.0001 82 슈만 8 배현호 헛스윙 삼진
8말 1 10 1 1 1 0 0 100.0 ▲0.0001 83 양지율 5 윌리스 유격수 직선타 아웃
8말 1 10 1 2 1 2 0 100.0 ▼0.0001 84 양지율 6 사노 우익수 2루타
8말 1 11 1 3 1 1 0 100.0 ▼0.0001 85 양지율 7 제러드 크루즈 중견수 안타
8말 1 11 2 2 2 1 0 100.0 ▼0 88 양지율 8 크리스 버크 유격수 선행주자아웃 출루
8말 1 11 1 1 2 1,3 0 100.0 ▼0 89 양지율 9 라이언 데일 우익수 안타
8말 1 11 1 2 2 1,3 0 100.0 ▲0.0001 86 양지율 1 무네 중견수 플라이 아웃
9초 1 11 2 1 1 0 0 100.0 ▼0.0001 87 슈만 9 백승현 헛스윙 삼진
9초 1 11 2 3 1 1 0 100.0 ▼0 90 슈만 1 배지환 4구
9초 1 11 2 2 2 1 0 100.0 ▼0 91 슈만 2 김주형 루킹 삼진
9초 1 11 2 1 2 1,2 0 100.0 ▼0 92 슈만 3 홍창기 유격수 내야안타
9초 1 11 2 3 2 1,2 0 100.0 ▼0 93 슈만 4 전병우 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의