호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 캔버라 2019년 12월 26일 16:30 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 3 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 20 허민혁 1 캠 워너 우익수 안타
1초 0 0 1 2 1 1 1.44 49.8 ▼0.0332 24 허민혁 2 데이빗 칸딜라스 2루수 플라이 아웃
1초 0 0 1 3 1 1,2 1.15 46.2 ▲0.0355 21 허민혁 3 네이선스 4구
1초 0 0 2 0 2 1,2 1.93 50.6 ▼0.0438 15 허민혁 4 윌슨 2루수 플라이 아웃
1초 0 0 0 2 2 2,3 1.62 49.0 ▲0.0159 58 허민혁 주자 네이선스 폭투 2루 진루
1초 0 0 2 2 2 2,3 1.95 54.8 ▼0.0577 13 허민혁 5 스위터 3루수 땅볼 아웃
1말 0 0 1 1 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 45 후버 1 홍창기 좌익수 플라이 아웃
1말 0 0 0 1 1 1 0.62 55.0 ▼0.0243 41 후버 2 송우현 중견수 안타
1말 0 0 2 2 1 1,2 1.16 58.5 ▼0.035 22 후버 3 김주형 중견수 안타
1말 0 0 0 2 2 1,2 1.91 54.2 ▲0.0434 16 후버 4 허일 좌익수 플라이 아웃
1말 0 0 0 0 2 1,2 1.62 50.0 ▲0.0417 18 후버 5 임지열 우익수 플라이 아웃
2초 0 0 2 2 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 42 허민혁 6 로빈슨 중견수 플라이 아웃
2초 0 0 0 2 1 2 0.65 48.1 ▲0.0428 17 허민혁 7 로비 퍼킨스 중견수 2루타
2초 2 0 0 2 1 0 1.29 31.6 ▲0.1645 2 허민혁 8 카일 퍼킨스 홈런
2초 2 0 2 1 2 0 0.49 32.9 ▼0.0123 64 허민혁 9 윌세이 우익수 플라이 아웃
2초 2 0 0 0 2 0 0.33 33.7 ▼0.0085 73 허민혁 1 캠 워너 유격수 땅볼 아웃
2말 2 0 2 3 1 0 0.97 31.2 ▲0.0247 37 후버 6 전병우 헛스윙 삼진
2말 2 0 2 1 2 0 0.67 29.6 ▲0.0169 53 후버 7 이재원 헛스윙 삼진
2말 2 0 0 1 2 0 0.42 28.5 ▲0.0109 66 후버 8 박재욱 중견수 플라이 아웃
3초 2 0 2 3 0 1 0.69 25.7 ▲0.0273 31 허민혁 2 데이빗 칸딜라스 좌익수 안타
3초 2 0 2 3 0 1,2 1.11 21.6 ▲0.0409 19 허민혁 3 네이선스 4구
3초 5 0 0 0 0 0 1.37 9.1 ▲0.1255 6 허민혁 4 윌슨 홈런
3초 5 0 1 1 0 1 0.26 8.1 ▲0.01 69 허민혁 5 스위터 사구
3초 5 0 1 0 2 0 0.41 10.2 ▼0.0214 47 허민혁 6 로빈슨 3루수 땅볼 아웃
3초 5 0 0 0 2 0 0.13 10.6 ▼0.0033 80 허민혁 7 로비 퍼킨스 우익수 플라이 아웃
3말 5 0 1 2 0 1 0.57 13.1 ▼0.0253 35 후버 9 백승현 우익수 안타
3말 5 0 1 0 1 1 1.03 10.7 ▲0.0235 43 후버 1 홍창기 유격수 선행주자아웃 출루
3말 5 0 0 1 1 2 0.75 11.5 ▼0.0078 75 주자 홍창기 보크 2루 진루
3말 5 0 0 3 1 1,3 0.78 14.7 ▼0.032 26 후버 2 송우현 4구
3말 5 1 2 1 1 1,2 1.28 19.5 ▼0.0474 14 후버 3 김주형 중견수 안타
3말 5 2 2 1 1 2,3 1.77 32.2 ▼0.1271 5 후버 4 허일 우익수 2루타
3말 5 2 2 3 2 2,3 1.78 24.3 ▲0.0791 10 후버 5 임지열 루킹 삼진
3말 5 2 0 0 2 2,3 2.03 18.2 ▲0.0604 11 후버 6 전병우 좌익수 플라이 아웃
4초 5 2 1 1 1 0 0.5 19.5 ▼0.0128 63 허민혁 8 카일 퍼킨스 3루수 플라이 아웃
4초 5 2 2 3 1 1 0.37 18.1 ▲0.0138 61 허민혁 9 윌세이 4구
4초 5 2 2 0 2 1 0.66 19.7 ▼0.016 56 허민혁 1 캠 워너 루킹 삼진
4초 5 2 2 3 2 1,2 0.48 18.6 ▲0.011 65 허민혁 2 데이빗 칸딜라스 좌익수 안타
4초 5 2 1 1 2 1 0.95 21.1 ▼0.0245 39 허민혁 주자 윌세이 견제아웃
4말 5 2 2 0 1 0 0.97 18.6 ▲0.0246 38 후버 7 이재원 루킹 삼진
4말 5 2 2 0 2 0 0.65 17.0 ▲0.0164 54 후버 8 박재욱 헛스윙 삼진
4말 5 2 2 2 2 2 0.38 19.1 ▼0.0214 48 후버 9 백승현 중견수 2루타
4말 5 2 2 3 2 1,2 1.1 20.5 ▼0.0141 60 후버 1 홍창기 4구
4말 5 3 0 0 2 1,2 1.77 29.9 ▼0.094 8 후버 2 송우현 중견수 안타
4말 5 4 2 1 2 1,2 2.1 41.7 ▼0.1177 7 후버 3 김주형 2루수 내야안타
4말 5 5 2 0 2 1,3 2.25 56.0 ▼0.1435 4 후버 4 허일 우익수 안타
4말 5 5 2 0 2 1,3 2.18 50.0 ▲0.0604 12 후버 5 임지열 2루수 땅볼 아웃
5초 5 5 2 2 1 0 1.19 53.0 ▼0.0302 29 이찬석 3 네이선스 2루수 직선타 아웃
5초 6 5 0 0 1 0 0.87 38.3 ▲0.147 3 이찬석 4 윌슨 홈런
5초 6 5 0 1 1 1 0.69 35.7 ▲0.026 33 이찬석 5 스위터 사구
5초 6 5 1 2 2 2 1.25 37.5 ▼0.0183 51 이찬석 6 로빈슨 3루수 땅볼 아웃
5초 8 5 0 1 2 0 1.3 18.1 ▲0.195 1 이찬석 7 로비 퍼킨스 홈런
5초 8 5 2 3 2 1 0.24 17.4 ▲0.0066 77 이찬석 8 카일 퍼킨스 4구
5초 8 5 2 0 2 1,2 0.45 16.3 ▲0.0104 67 이찬석 9 윌세이 중견수 안타
5초 8 5 2 0 2 1,2 0.9 18.7 ▼0.0231 44 이찬석 1 캠 워너 헛스윙 삼진
5말 8 5 2 2 1 0 1.02 16.1 ▲0.0258 34 후버 6 전병우 헛스윙 삼진
5말 8 5 2 0 2 0 0.68 14.4 ▲0.0171 52 후버 7 주성원 루킹 삼진
5말 8 5 2 1 2 0 0.4 13.3 ▲0.0102 68 후버 8 박재욱 루킹 삼진
6초 8 5 1 1 0 1 0.43 11.7 ▲0.0163 55 장국헌 2 데이빗 칸딜라스 우익수 안타
6초 8 5 2 1 1 1 0.66 13.3 ▼0.0155 59 장국헌 3 네이선스 루킹 삼진
6초 8 5 1 0 1 1,2 0.56 11.7 ▲0.016 57 장국헌 4 윌슨 좌익수 안타
6초 8 5 2 1 2 1,2 0.89 13.7 ▼0.0203 49 장국헌 5 스위터 헛스윙 삼진
6초 8 5 2 2 2 2,3 0.81 13.0 ▲0.0072 76 장국헌 주자 윌슨 폭투 2루 진루
6초 8 5 2 3 2 2,3 0.94 15.8 ▼0.028 30 장국헌 6 로빈슨 헛스윙 삼진
6말 8 5 2 0 1 0 1.05 13.1 ▲0.0269 32 카사이 9 백승현 헛스윙 삼진
6말 8 5 2 3 1 1 0.7 16.2 ▼0.0307 28 카사이 1 홍창기 4구
6말 8 5 2 0 2 1 1.4 12.8 ▲0.0339 23 카사이 2 송우현 루킹 삼진
6말 8 5 0 1 2 1,2 0.86 15.3 ▼0.025 36 카사이 3 김주형 유격수 내야안타
6말 8 5 0 1 2 2,3 1.91 17.3 ▼0.0199 50 멀리 주자 김주형 폭투 2루 진루
6말 8 5 1 3 2 1,2,3 2.32 19.7 ▼0.0245 40 멀리 4 허일 4구
6말 8 5 2 0 2 1,2,3 3.67 10.3 ▲0.0939 9 멀리 5 임지열 헛스윙 삼진
7초 8 5 2 3 1 0 0.35 11.2 ▼0.009 71 신효승 7 로비 퍼킨스 헛스윙 삼진
7초 8 5 1 3 1 1 0.27 10.3 ▲0.0096 70 신효승 8 카일 퍼킨스 4구
7초 8 5 2 1 1 1,2 0.47 8.9 ▲0.0132 62 신효승 9 윌세이 사구
7초 8 5 2 3 1 1,2,3 0.74 6.8 ▲0.0217 46 신효승 1 캠 워너 우익수 안타
7초 9 5 1 0 1 1,2,3 0.93 3.7 ▲0.0309 27 신효승 2 데이빗 칸딜라스 1루수 땅볼실책 출루
7초 13 5 2 1 1 0 0.53 0.4 ▲0.0324 25 신효승 3 네이선스 홈런
7초 13 5 2 1 2 0 0.01 0.5 ▼0.0003 93 신효승 4 윌슨 헛스윙 삼진
7초 13 5 0 3 2 0 0.01 0.5 ▼0.0002 95 신효승 5 스위터 1루수 땅볼 아웃
7말 13 5 2 3 1 0 0.07 0.3 ▲0.0018 84 히라타 6 전병우 루킹 삼진
7말 13 5 1 2 2 0 0.04 0.2 ▲0.001 87 히라타 7 주성원 우익수 플라이 아웃
7말 13 5 2 1 2 0 0.01 0.2 ▲0.0004 92 히라타 8 박재욱 헛스윙 삼진
8초 13 5 1 3 0 1 0.01 0.2 ▲0.0002 96 호키 6 로빈슨 4구
8초 13 5 2 2 2 0 0.01 0.2 ▼0.0005 90 호키 7 로비 퍼킨스 유격수 땅볼 아웃
8초 14 5 0 1 2 0 0.01 0.1 ▲0.0011 86 호키 8 카일 퍼킨스 홈런
8초 14 5 2 0 2 2 0 0.1 ▲0.0001 99 호키 9 윌세이 좌익수 2루타
8초 14 5 2 1 2 2 0 0.1 ▼0.0002 97 호키 1 캠 워너 중견수 플라이 아웃
8말 14 5 1 3 0 1 0.01 0.2 ▼0.0009 88 조쉬 워너 9 우드 4구
8말 14 5 1 3 0 1,2 0.04 0.4 ▼0.002 82 조쉬 워너 1 홍창기 4구
8말 14 5 2 1 0 1,2,3 0.08 0.8 ▼0.0041 79 조쉬 워너 2 송우현 사구
8말 14 7 2 3 0 1,2 0.2 1.7 ▼0.0088 72 조쉬 워너 3 코비 중견수 안타
8말 14 7 2 3 1 1,2 0.35 0.8 ▲0.0084 74 조쉬 워너 4 허일 중견수 플라이 아웃
8말 14 7 2 2 2 1,2 0.22 0.4 ▲0.0047 78 조쉬 워너 5 임지열 루킹 삼진
8말 14 7 2 3 2 1,2 0.1 0.1 ▲0.0027 81 조쉬 워너 6 전병우 유격수 땅볼 아웃
9초 14 7 1 1 0 2 0.01 0.1 ▲0.0003 94 호키 2 데이빗 칸딜라스 좌익수 2루타
9초 14 7 1 3 0 1,2 0.01 0.1 ▲0.0001 100 호키 3 네이선스 4구
9초 14 7 2 2 2 3 0.01 0.1 ▼0.0005 91 호키 4 윌슨 3루수 땅볼 아웃
9초 14 7 1 2 2 3 0.01 0.1 ▼0.0002 98 호키 5 레스키 투수 땅볼 아웃
9말 14 7 2 0 0 1 0.03 0.3 ▼0.0016 85 리스 니트 7 주성원 좌익수 안타
9말 14 7 2 0 1 1 0.08 0.1 ▲0.0019 83 리스 니트 8 배현호 루킹 삼진
9말 14 7 2 1 2 1 0.04 0.0 ▲0.0008 89 리스 니트 9 우드 루킹 삼진
9말 14 7 1 1 2 1 0.01 0.0 ▼0.0002 101 리스 니트 1 홍창기 2루수 땅볼 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의