호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 애들레이드 2022년 11월 18일 15:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 1 0 2 0.87 44.1 ▲0.0593 7 장재영 1 닉 워드 중견수 2루타
1초 0 0 0 0 1 3 1.22 45.5 ▼0.0145 69 장재영 2 루이스 아빌스 Jr 2루수 땅볼 아웃
1초 1 0 1 2 1 1 1.35 40.0 ▲0.0553 8 장재영 3 릭슨 윈그로브 우익수 안타
1초 1 0 2 0 2 0 1.05 44.5 ▼0.0454 15 장재영 4 앤서니 퀴리온 투수 땅볼 아웃
1말 1 0 2 3 0 1 0.92 48.3 ▼0.038 21 스탈린 카스티요 1 이원석 4구
1말 1 0 0 2 0 2 1.53 50.8 ▼0.0246 41 스탈린 카스티요 주자 이원석 2루 도루
1말 1 0 2 2 1 3 1.31 49.2 ▲0.0162 67 스탈린 카스티요 2 김민석 2루수 땅볼 아웃
1말 1 0 2 2 2 3 1.41 43.2 ▲0.0594 6 스탈린 카스티요 3 박찬혁 헛스윙 삼진
1말 1 1 0 1 2 1 1.37 52.2 ▼0.0901 2 스탈린 카스티요 4 김석환 중견수 안타
1말 1 1 2 1 2 1,2 0.79 54.2 ▼0.0193 57 스탈린 카스티요 5 장진혁 사구
1말 1 1 1 0 2 1,2 1.62 50.0 ▲0.0417 18 스탈린 카스티요 6 하재훈 좌익수 플라이 아웃
2초 1 1 2 2 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 48 장재영 5 퀸시 라티모어 헛스윙 삼진
2초 1 1 0 1 2 0 0.65 54.0 ▼0.0164 66 장재영 6 조던 맥아들 중견수 플라이 아웃
2초 1 1 1 1 2 1 0.42 52.7 ▲0.0129 72 장재영 7 재러드 카 중견수 안타
2초 1 1 1 1 2 1 0.84 55.1 ▼0.0239 46 장재영 8 데 프레이타스 유격수 선행주자아웃 출루
2말 1 1 2 3 1 0 0.92 52.8 ▲0.0234 49 스탈린 카스티요 7 신준우 헛스윙 삼진
2말 1 1 2 3 1 1 0.67 55.3 ▼0.0257 37 스탈린 카스티요 8 김규성 4구
2말 1 1 2 3 1 2 1.22 57.0 ▼0.0171 62 스탈린 카스티요 주자 김규성 2루 도루
2말 1 1 2 3 2 2 1.28 53.4 ▲0.036 23 스탈린 카스티요 9 조형우 헛스윙 삼진
2말 1 1 2 1 2 2 1.21 50.0 ▲0.0344 26 스탈린 카스티요 1 이원석 루킹 삼진
3초 2 1 0 2 0 0 0.99 38.6 ▲0.114 1 장재영 9 리암 불 홈런
3초 2 1 2 2 0 1 0.87 35.2 ▲0.0343 28 장재영 1 닉 워드 좌익수 안타
3초 2 1 2 0 1 1 1.39 38.4 ▼0.0323 29 장재영 2 루이스 아빌스 Jr 우익수 플라이 아웃
3초 2 1 0 1 2 0 1.14 42.3 ▼0.0394 20 장재영 주자 닉 워드 2루도루실패
3초 2 1 0 1 2 1 0.41 41.1 ▲0.012 75 장재영 3 릭슨 윈그로브 우익수 안타
3초 2 1 2 1 2 1 0.8 43.4 ▼0.0225 52 장재영 4 앤서니 퀴리온 헛스윙 삼진
3말 2 1 2 0 1 0 1.08 40.7 ▲0.0274 36 조던 파울러 2 김민석 루킹 삼진
3말 2 1 2 3 1 1 0.77 43.7 ▼0.0304 32 조던 파울러 3 박찬혁 4구
3말 2 1 2 1 2 1 1.43 40.2 ▲0.0345 25 조던 파울러 4 김석환 헛스윙 삼진
3말 2 1 2 0 2 1,2 0.98 42.7 ▼0.0242 42 조던 파울러 5 장진혁 투수 내야안타
3말 2 1 1 2 2 1,2 2.02 37.5 ▲0.052 10 조던 파울러 6 하재훈 좌익수 플라이 아웃
4초 2 1 2 1 1 0 0.9 39.8 ▼0.0229 50 장재영 5 퀸시 라티모어 루킹 삼진
4초 2 1 1 3 1 1 0.67 37.3 ▲0.0249 38 장재영 6 조던 맥아들 4구
4초 2 1 2 0 2 1 1.2 40.1 ▼0.0287 34 장재영 7 재러드 카 헛스윙 삼진
4초 2 1 0 3 2 1,2 0.84 38.1 ▲0.0199 56 장재영 8 데 프레이타스 4구
4초 2 1 2 3 2 1,2 1.69 42.5 ▼0.0436 16 장재영 9 리암 불 중견수 플라이 아웃
4말 2 1 2 3 1 0 1.19 39.5 ▲0.0303 33 조던 파울러 7 신준우 루킹 삼진
4말 2 1 2 1 2 0 0.85 37.3 ▲0.0213 54 조던 파울러 8 김규성 3루수 직선타 아웃
4말 2 1 1 3 2 1 0.55 39.0 ▼0.0168 64 조던 파울러 9 조형우 4구
4말 2 1 2 1 2 1 1.09 35.9 ▲0.0309 31 조던 파울러 1 이원석 헛스윙 삼진
5초 2 1 0 3 1 0 0.94 38.3 ▼0.0239 47 장재영 1 닉 워드 1루수 땅볼 아웃
5초 2 1 1 1 2 0 0.69 40.0 ▼0.0171 63 장재영 2 루이스 아빌스 Jr 2루수 땅볼 아웃
5초 2 1 2 3 2 1 0.47 38.7 ▲0.0131 71 장재영 3 릭슨 윈그로브 4구
5초 2 1 1 0 2 2 0.88 37.5 ▲0.0117 76 장재영 주자 릭슨 윈그로브 2루 도루
5초 2 1 2 1 2 2 1.3 41.2 ▼0.0367 22 장재영 4 앤서니 퀴리온 헛스윙 낫아웃
5말 2 1 2 2 1 0 1.36 37.8 ▲0.0344 27 조쉬 톨스 2 김민석 루킹 삼진
5말 2 1 2 3 2 0 0.97 35.4 ▲0.0241 43 조쉬 톨스 3 박찬혁 루킹 삼진
5말 2 1 0 1 2 1 0.64 37.3 ▼0.0191 58 조쉬 톨스 4 김석환 사구
5말 2 1 1 2 2 2 1.26 38.8 ▼0.0149 68 조쉬 톨스 주자 김석환 폭투 2루 진루
5말 2 1 1 3 2 2 1.77 33.7 ▲0.0503 11 조쉬 톨스 5 장진혁 우익수 플라이 아웃
6초 2 1 1 3 1 0 0.97 36.2 ▼0.0247 39 장재영 5 퀸시 라티모어 3루수 플라이 아웃
6초 2 1 2 1 2 0 0.72 38.0 ▼0.0178 61 장재영 6 조던 맥아들 헛스윙 삼진
6초 2 1 2 0 2 0 0.48 39.2 ▼0.0124 73 장재영 7 재러드 카 중견수 플라이 아웃
6말 2 1 2 2 1 0 1.57 35.2 ▲0.04 19 조쉬 톨스 6 하재훈 헛스윙 삼진
6말 2 1 1 2 2 0 1.15 32.4 ▲0.0285 35 조쉬 톨스 7 신준우 3루수 땅볼 아웃
6말 2 1 2 3 2 1 0.75 34.6 ▼0.0225 53 조쉬 톨스 8 김규성 우익수 안타
6말 2 1 1 0 2 1 1.49 30.5 ▲0.0418 17 조쉬 톨스 9 조형우 중견수 플라이 아웃
7초 2 1 2 2 1 0 0.98 32.9 ▼0.0247 40 한선태 8 데 프레이타스 헛스윙 삼진
7초 2 1 2 1 2 0 0.72 34.7 ▼0.018 59 한선태 9 리암 불 1루수 땅볼 아웃
7초 2 1 1 0 2 1 0.5 33.4 ▲0.0135 70 한선태 1 닉 워드 우익수 안타
7초 2 1 1 2 2 1,2 0.93 31.3 ▲0.0212 55 한선태 2 루이스 아빌스 Jr 2루수 내야안타
7초 2 1 2 1 2 1,2 1.85 36.0 ▼0.0474 13 한선태 3 릭슨 윈그로브 헛스윙 삼진
7말 2 1 2 0 1 0 1.91 31.1 ▲0.0488 12 아담 맥킬리컨 1 이원석 루킹 삼진
7말 2 1 2 2 2 0 1.41 27.6 ▲0.0351 24 아담 맥킬리컨 2 김민석 좌익수 플라이 아웃
7말 2 1 2 2 2 0 0.94 25.2 ▲0.0241 44 아담 맥킬리컨 3 박찬혁 3루수 땅볼 아웃
8초 2 1 2 3 1 0 0.9 27.5 ▼0.0228 51 최지민 4 앤서니 퀴리온 루킹 삼진
8초 2 1 2 0 2 0 0.68 29.2 ▼0.0168 65 최지민 5 퀸시 라티모어 2루수 땅볼 아웃
8초 2 1 1 3 2 0 0.47 30.4 ▼0.0121 74 최지민 6 조던 맥아들 중견수 플라이 아웃
8말 2 1 2 2 1 0 2.48 24.0 ▲0.0633 5 아담 맥킬리컨 4 김석환 2루수 땅볼 아웃
8말 2 1 0 0 2 0 1.85 19.4 ▲0.0459 14 아담 맥킬리컨 5 장진혁 유격수 땅볼 아웃
8말 2 1 2 1 2 0 1.25 16.2 ▲0.0322 30 아담 맥킬리컨 6 하재훈 헛스윙 삼진
9초 2 1 0 0 0 1 0.66 13.8 ▲0.024 45 하준수 7 재러드 카 중견수 안타
9초 2 1 2 3 2 0 0.99 19.1 ▼0.0528 9 하준수 8 데 프레이타스 유격수 땅볼 아웃
9초 2 1 0 3 2 1 0.35 18.2 ▲0.009 77 하준수 9 리암 불 4구
9초 2 1 0 0 2 1 0.64 20.0 ▼0.018 60 하준수 1 닉 워드 우익수 직선타 아웃
9말 2 1 2 2 1 0 3.47 11.2 ▲0.0883 3 토드 밴 스틴셀 7 김서진 3루수 땅볼 아웃
9말 2 1 1 2 2 0 2.63 4.7 ▲0.0651 4 토드 밴 스틴셀 8 김규성 포수 플라이 아웃
9말 2 1 1 3 2 0 1.81 0.0 ▼0.0466 78 토드 밴 스틴셀 9 송찬의 좌익수 플라이 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의