호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
브리즈번 vs 질롱 2022년 12월 10일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 3 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 16 팀 애서튼 1 김민석 중견수 안타
1초 0 0 1 0 1 1 1.44 49.8 ▼0.0332 18 팀 애서튼 2 이원석 우익수 플라이 아웃
1초 2 0 1 2 1 0 1.15 32.8 ▲0.1697 2 팀 애서튼 3 김규성 홈런
1초 2 0 2 0 2 0 0.48 34.0 ▼0.012 43 팀 애서튼 4 하재훈 헛스윙 삼진
1초 2 0 2 0 2 0 0.31 34.8 ▼0.0082 53 팀 애서튼 5 조형우 헛스윙 삼진
1말 2 0 1 2 1 0 0.91 32.5 ▲0.0232 28 유지성 1 타일러 톨버트 중견수 플라이 아웃
1말 2 0 1 1 1 1 0.64 35.1 ▼0.0258 22 유지성 2 로버트 무어 3루수 포구실책 출루
1말 2 0 1 0 2 0 1.2 30.9 ▲0.0416 14 주자 로버트 무어 2루도루실패
1말 2 1 1 0 2 0 0.4 40.5 ▼0.0963 6 유지성 3 T.J 베넷 홈런
1말 2 1 1 2 2 1 0.42 41.8 ▼0.0129 39 유지성 4 로건 웨이드 우익수 안타
1말 2 1 2 3 2 1,2 0.83 43.9 ▼0.0207 29 유지성 5 앤드류 캠벨 4구
1말 2 2 0 1 2 1,2 1.73 54.2 ▼0.1026 4 유지성 6 양다이강 중견수 안타
1말 2 2 2 2 2 1,2 1.62 50.0 ▲0.0417 13 유지성 7 도널드 루츠 2루수 땅볼 아웃
2초 2 2 1 1 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 24 팀 애서튼 6 박찬혁 2루수 땅볼 아웃
2초 2 2 0 0 2 0 0.65 54.0 ▼0.0164 34 팀 애서튼 7 유상빈 우익수 안타
2초 2 2 2 2 2 0 0.42 55.1 ▼0.011 49 팀 애서튼 8 서호철 우익수 플라이 아웃
2말 2 2 1 0 1 0 0.92 52.8 ▲0.0234 26 유지성 8 로건 트로브리지 유격수 직선타 아웃
2말 2 2 1 1 2 0 0.67 51.1 ▲0.0165 33 유지성 9 대리언 밀러 좌익수 플라이 아웃
2말 2 2 0 3 2 1 0.43 52.4 ▼0.0129 40 유지성 1 타일러 톨버트 4구
2말 2 2 0 2 2 1,3 0.84 55.1 ▼0.0274 19 유지성 2 로버트 무어 2루수 포구실책 출루
2말 2 3 2 0 2 1 1.86 61.4 ▼0.0626 8 유지성 3 T.J 베넷 중견수 안타
3초 2 3 2 1 1 0 1.03 64.0 ▼0.0264 21 팀 애서튼 9 김서진 헛스윙 삼진
3초 3 3 2 3 1 0 0.73 52.5 ▲0.1151 3 팀 애서튼 1 김민석 홈런
3초 3 3 2 0 2 0 0.72 54.3 ▼0.0177 31 팀 애서튼 2 이원석 3루수 땅볼 아웃
3초 3 3 1 2 2 0 0.46 55.5 ▼0.0119 44 팀 애서튼 3 김규성 우익수 직선타 아웃
3말 3 3 2 2 1 0 0.99 53.0 ▲0.0251 23 이태규 4 로건 웨이드 루킹 삼진
3말 3 3 1 3 2 0 0.72 51.2 ▲0.0177 32 이태규 5 앤드류 캠벨 2루수 플라이 아웃
3말 3 3 0 0 2 1 0.47 52.6 ▼0.0138 38 이태규 6 양다이강 중견수 안타
3말 3 5 2 1 2 0 0.92 74.1 ▼0.2149 1 이태규 7 도널드 루츠 홈런
3말 3 5 2 1 2 0 0.31 73.3 ▲0.0078 54 이태규 8 로건 트로브리지 헛스윙 삼진
4초 3 5 2 2 1 0 1.04 76.0 ▼0.0266 20 팀 애서튼 4 하재훈 헛스윙 삼진
4초 3 5 2 2 2 0 0.72 77.8 ▼0.018 30 팀 애서튼 5 조형우 중견수 플라이 아웃
4초 3 5 2 1 2 0 0.45 78.9 ▼0.0114 45 팀 애서튼 6 박찬혁 1루수 땅볼 아웃
4말 3 5 1 2 0 1 0.6 81.2 ▼0.0233 27 이태규 9 대리언 밀러 중견수 안타
4말 3 5 0 0 0 1,2 0.94 84.7 ▼0.0344 17 이태규 1 타일러 톨버트 3루수 내야안타
4말 3 5 2 3 0 1,2,3 1.13 89.0 ▼0.0432 12 이태규 2 더못 프리치 4구
4말 3 5 2 0 1 1,2,3 1.14 85.1 ▲0.0389 15 이태규 3 T.J 베넷 헛스윙 삼진
4말 3 5 2 2 2 1,2,3 1.61 80.3 ▲0.0484 9 이태규 4 로건 웨이드 헛스윙 삼진
4말 3 5 1 0 2 1,2,3 1.89 75.5 ▲0.0476 11 이태규 5 앤드류 캠벨 투수 땅볼 아웃
5초 3 5 0 1 0 1 1.13 70.7 ▲0.0482 10 팀 애서튼 7 유상빈 우익수 안타
5초 3 5 0 1 2 0 1.93 80.3 ▼0.0964 5 팀 애서튼 8 서호철 유격수 땅볼 아웃
5초 3 5 1 0 2 0 0.47 81.5 ▼0.0121 42 팀 애서튼 9 김서진 우익수 플라이 아웃
5말 3 5 2 2 1 0 0.57 80.1 ▲0.0144 36 하준수 6 양다이강 루킹 삼진
5말 3 6 1 0 1 0 0.42 87.8 ▼0.0771 7 하준수 7 도널드 루츠 홈런
5말 3 6 2 2 2 0 0.27 87.1 ▲0.0067 55 하준수 8 로건 트로브리지 헛스윙 낫아웃
5말 3 6 0 1 2 0 0.18 86.7 ▲0.0048 56 하준수 9 대리언 밀러 3루수 플라이 아웃
6초 3 6 2 2 1 0 0.92 89.0 ▼0.0235 25 팀 애서튼 1 김민석 유격수 땅볼 아웃
6초 3 6 2 0 2 0 0.61 90.5 ▼0.0152 35 팀 애서튼 2 이원석 루킹 삼진
6초 3 6 2 2 2 0 0.34 91.4 ▼0.0087 52 팀 애서튼 3 김규성 헛스윙 삼진
6말 3 6 2 3 0 1 0.3 92.5 ▼0.0113 47 이승관 1 타일러 톨버트 4구
6말 3 6 1 1 0 2 0.46 93.5 ▼0.01 50 이승관 주자 타일러 톨버트 2루 도루
6말 3 6 2 1 0 3 0.37 94.8 ▼0.0126 41 주자 타일러 톨버트 투수견제송구실책 3루 진루
6말 3 7 2 2 0 1 0.31 95.9 ▼0.0114 46 이승관 2 더못 프리치 중견수 안타
6말 3 7 0 1 0 1,2 0.26 96.8 ▼0.0091 51 이승관 3 T.J 베넷 중견수 안타
6말 3 7 1 2 0 1,2,3 0.3 98.0 ▼0.0113 48 이승관 4 로건 웨이드 좌익수 안타
6말 3 9 1 1 0 1,3 0.28 99.4 ▼0.014 37 이승관 5 앤드류 캠벨 우익수 안타
6말 3 10 2 0 2 0 0.06 99.2 ▲0.0013 61 이승관 6 양다이강 유격수 땅볼 아웃
6말 3 11 2 0 2 0 0.01 99.6 ▼0.0039 57 이승관 7 도널드 루츠 홈런
6말 3 11 1 3 2 0 0.01 99.6 ▲0.0002 73 이승관 8 로건 트로브리지 유격수 땅볼 아웃
7초 3 11 2 1 1 0 0.05 99.8 ▼0.0015 59 브래넌 조던 4 하재훈 헛스윙 삼진
7초 3 11 0 0 2 0 0.03 99.8 ▼0.0008 65 브래넌 조던 5 조형우 유격수 땅볼 아웃
7초 3 11 2 1 2 1 0.02 99.8 ▲0.0006 66 브래넌 조던 6 신준우 3루수 포구실책 출루
7초 3 11 2 2 2 1 0.03 99.9 ▼0.0009 62 브래넌 조던 7 유상빈 좌익수 플라이 아웃
7말 3 11 0 1 0 2 0.01 99.9 ▼0.0004 68 오윤성 9 대리언 밀러 좌익수 포구실책 출루
7말 3 11 1 0 1 3 0.01 99.9 ▼0 76 오윤성 1 타일러 톨버트 유격수 땅볼 아웃
7말 3 11 2 1 2 3 0.01 99.9 ▲0.0004 69 오윤성 2 더못 프리치 헛스윙 삼진
7말 3 11 2 3 2 3 0.01 99.8 ▲0.0003 70 오윤성 3 T.J 베넷 중견수 플라이 아웃
8초 3 11 2 2 0 1 0.03 99.7 ▲0.0015 60 브래넌 조던 8 서호철 중견수 안타
8초 3 11 2 3 1 1 0.07 99.8 ▼0.0016 58 브래넌 조던 9 김서진 루킹 삼진
8초 3 11 1 1 2 1 0.03 99.9 ▼0.0009 63 브래넌 조던 1 김민석 좌익수 플라이 아웃
8초 3 11 0 0 2 1,2 0.01 99.9 ▲0.0006 67 브래넌 조던 2 이원석 좌익수 안타
8초 3 11 2 1 2 1,2 0.03 100.0 ▼0.0009 64 브래넌 조던 3 김규성 헛스윙 삼진
8말 3 11 2 3 1 0 0 100.0 ▼0 77 김태현 4 로건 웨이드 헛스윙 삼진
8말 3 11 0 0 2 0 0 100.0 ▼0 78 김태현 5 앤드류 캠벨 3루수 땅볼 아웃
8말 3 11 2 1 2 1 0 100.0 ▼0 79 김태현 6 양다이강 유격수 포구실책 출루
8말 3 11 2 1 2 1 0 100.0 ▼0 80 김태현 7 도널드 루츠 헛스윙 낫아웃
9초 3 11 2 2 1 0 0.01 100.0 ▼0.0003 71 제레미 앳킨슨 4 장재영 헛스윙 삼진
9초 3 11 0 0 1 1 0 100.0 ▲0.0002 74 제레미 앳킨슨 5 조형우 좌익수 안타
9초 3 11 2 0 2 1 0.01 100.0 ▼0.0003 72 제레미 앳킨슨 6 신준우 우익수 플라이 아웃
9초 4 11 2 1 2 2 0 100.0 ▲0.0001 75 제레미 앳킨슨 7 유상빈 좌익수 2루타
9초 4 11 2 1 2 2 0.01 100.0 ▲0.000100017 81 제레미 앳킨슨 8 서호철 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의