호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
퍼스 vs 질롱 2023년 01월 07일 20:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 1 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 40 브룩 길리엄 1 김민석 좌익수 플라이 아웃
1초 0 0 1 3 1 1 0.62 49.8 ▲0.0244 28 브룩 길리엄 2 박주홍 4구
1초 0 0 2 3 2 0 1.15 53.8 ▼0.0399 13 브룩 길리엄 주자 박주홍 2루도루실패
1초 0 0 2 3 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 63 브룩 길리엄 3 오장한 헛스윙 삼진
1말 0 0 2 0 0 1 0.87 58.3 ▼0.0351 19 김진욱 1 팀 케널리 우익수 안타
1말 0 2 2 1 0 0 1.42 73.5 ▼0.1524 2 김진욱 2 알렉스 홀 홈런
1말 0 2 1 1 0 1 0.62 76.0 ▼0.0243 29 김진욱 3 주니오르 카미네로 유격수 내야안타
1말 0 2 2 0 1 1 0.99 73.7 ▲0.0229 37 김진욱 4 조쉬 레딕 3루수 플라이 아웃
1말 0 2 0 0 2 1 0.82 71.7 ▲0.0195 44 김진욱 5 울리히 보자르스키 좌익수 플라이 아웃
1말 0 2 1 1 2 2 0.57 72.5 ▼0.0073 68 김진욱 주자 주니오르 카미네로 2루 도루
1말 0 2 1 1 2 2 0.83 70.1 ▲0.0235 34 김진욱 6 피트 코즈마 유격수 땅볼 아웃
2초 0 2 0 0 1 0 0.92 72.4 ▼0.0232 35 브룩 길리엄 4 하재훈 유격수 플라이 아웃
2초 0 2 2 0 2 0 0.64 74.0 ▼0.0158 49 브룩 길리엄 5 김태연 헛스윙 삼진
2초 0 2 2 1 2 0 0.39 75.0 ▼0.01 64 브룩 길리엄 6 권광민 루킹 삼진
2말 0 2 2 0 0 1 0.62 77.4 ▼0.0243 30 김진욱 7 윌리엄 시모닛 사구
2말 0 2 2 2 1 1 0.99 75.1 ▲0.0229 38 김진욱 8 코너 오윙스 헛스윙 삼진
2말 0 2 2 1 2 0 0.82 72.3 ▲0.0283 24 김진욱 주자 윌리엄 시모닛 2루도루실패
2말 0 2 2 1 2 0 0.3 71.5 ▲0.0077 67 김진욱 9 비제이 쿠크 헛스윙 삼진
3초 0 2 2 0 1 0 0.97 74.0 ▼0.0247 27 브룩 길리엄 7 서호철 헛스윙 삼진
3초 0 2 1 0 2 0 0.67 75.7 ▼0.0168 48 브룩 길리엄 8 박찬혁 좌익수 직선타 아웃
3초 0 2 2 3 2 0 0.42 76.8 ▼0.0107 61 브룩 길리엄 9 허관회 루킹 삼진
3말 0 2 2 3 0 1 0.61 79.2 ▼0.024 31 김진욱 1 팀 케널리 4구
3말 0 2 1 0 1 0 0.97 75.2 ▲0.0396 14 김진욱 주자 팀 케널리 2루도루실패
3말 0 2 1 0 1 1 0.45 76.9 ▼0.0169 47 김진욱 2 알렉스 홀 3루수 내야안타
3말 0 2 2 2 2 1 0.82 74.9 ▲0.0195 45 김진욱 3 주니오르 카미네로 3루수 선행주자아웃 출루
3말 0 2 0 3 2 1,2 0.58 76.3 ▼0.0135 56 김진욱 4 조쉬 레딕 4구
3말 0 2 1 0 2 1,2 1.16 73.3 ▲0.0299 23 김진욱 5 울리히 보자르스키 유격수 플라이 아웃
4초 0 2 0 0 0 1 1.04 68.9 ▲0.0442 11 브룩 길리엄 1 김민석 중견수 안타
4초 0 2 0 0 1 1 1.79 73.0 ▼0.0409 12 브룩 길리엄 2 박주홍 우익수 플라이 아웃
4초 0 2 0 3 1 1,2 1.38 68.5 ▲0.0449 10 브룩 길리엄 3 오장한 4구
4초 1 2 2 0 2 2 2.4 64.7 ▲0.0382 15 브룩 길리엄 4 하재훈 3루수 선행주자아웃 출루
4초 1 2 2 3 2 3 1.44 64.1 ▲0.0051 72 브룩 길리엄 주자 하재훈 3루 도루
4초 1 2 2 3 2 3 1.67 68.8 ▼0.046 9 브룩 길리엄 5 김태연 우익수 플라이 아웃
4말 1 2 0 0 1 0 0.83 66.6 ▲0.0211 43 김진욱 6 피트 코즈마 우익수 플라이 아웃
4말 1 2 1 0 2 0 0.61 65.1 ▲0.0151 51 김진욱 7 윌리엄 시모닛 3루수 땅볼 아웃
4말 1 2 1 1 2 0 0.41 64.1 ▲0.0106 62 김진욱 8 코너 오윙스 2루수 땅볼 아웃
5초 1 2 2 2 1 0 1.27 67.3 ▼0.0323 21 브룩 길리엄 6 권광민 우익수 안타
5초 1 2 1 0 2 0 0.91 69.6 ▼0.0225 39 브룩 길리엄 7 서호철 좌익수 플라이 아웃
5초 1 2 0 0 2 0 0.57 71.0 ▼0.0148 52 브룩 길리엄 8 박찬혁 유격수 플라이 아웃
5말 1 2 0 1 1 0 0.84 68.9 ▲0.0214 42 김진욱 9 비제이 쿠크 중견수 플라이 아웃
5말 1 2 2 1 1 1 0.63 71.2 ▼0.0231 36 김진욱 1 팀 케널리 투수 내야안타
5말 1 2 0 0 2 1 1.12 68.5 ▲0.0268 25 김진욱 2 알렉스 홀 좌익수 플라이 아웃
5말 1 2 2 3 2 2 0.8 69.6 ▼0.0109 60 김진욱 주자 팀 케널리 2루 도루
5말 1 3 2 3 2 1 1.19 79.8 ▼0.1022 3 김진욱 3 주니오르 카미네로 중견수 안타
5말 1 3 0 1 2 1,3 0.55 81.6 ▼0.0173 46 김진욱 4 조쉬 레딕 3루수 포구실책 출루
5말 1 3 2 3 2 1,3 1.17 78.3 ▲0.0326 20 김진욱 5 울리히 보자르스키 헛스윙 삼진
6초 1 3 2 1 1 0 1.23 81.4 ▼0.0313 22 브룩 길리엄 9 허관회 루킹 삼진
6초 1 3 0 2 1 2 0.85 76.0 ▲0.054 7 브룩 길리엄 1 김민석 우익수 2루타
6초 1 3 2 3 1 1,2 1.71 72.4 ▲0.0359 18 브룩 길리엄 2 박주홍 4구
6초 1 3 1 3 1 1,2,3 2.87 63.5 ▲0.0894 4 윌 쉐리프 3 오장한 4구
6초 1 3 1 1 2 1,2 4.07 84.8 ▼0.2132 1 윌 쉐리프 4 하재훈 좌익수 플라이 아웃
6말 1 3 1 3 1 0 0.5 83.5 ▲0.0129 58 양경모 6 피트 코즈마 1루수 플라이 아웃
6말 1 3 2 3 2 0 0.37 82.6 ▲0.0094 65 양경모 7 윌리엄 시모닛 중견수 플라이 아웃
6말 1 3 2 2 2 1 0.26 83.3 ▼0.007 69 양경모 8 코너 오윙스 중견수 안타
6말 1 3 1 1 2 1 0.49 81.9 ▲0.0138 54 양경모 9 비제이 쿠크 중견수 플라이 아웃
7초 1 3 0 3 0 1 1.34 76.0 ▲0.0593 6 시오타 유이치 5 김태연 4구
7초 1 3 2 0 1 1 2.35 81.3 ▼0.0536 8 시오타 유이치 6 권광민 헛스윙 삼진
7초 1 3 1 1 2 0 1.8 89.0 ▼0.0761 5 시오타 유이치 7 서호철 유격수 땅볼 아웃
7말 1 3 0 3 0 1 0.4 90.5 ▼0.0152 50 최지민 1 팀 케널리 4구
7말 1 3 2 3 0 2 0.62 91.9 ▼0.0138 55 주자 팀 케널리 도루실패 기록하며 진루
7말 1 3 2 3 0 1,2 0.5 92.7 ▼0.0082 66 최지민 2 알렉스 홀 4구
7말 1 3 2 1 1 1,2 0.71 90.5 ▲0.0217 41 최지민 3 주니오르 카미네로 좌익수 플라이 아웃
7말 1 3 0 2 2 2,3 0.83 89.3 ▲0.0124 59 최지민 4 조쉬 레딕 1루수 땅볼 아웃
7말 1 3 2 1 2 2,3 0.9 86.6 ▲0.0265 26 최지민 5 울리히 보자르스키 중견수 플라이 아웃
8초 1 3 0 0 1 0 1.45 90.3 ▼0.0368 17 조던 마틴슨 8 박찬혁 3루수 땅볼 아웃
8초 1 3 2 1 2 0 0.97 92.7 ▼0.024 32 조던 마틴슨 9 김기연 헛스윙 삼진
8초 1 3 2 1 2 0 0.51 94.0 ▼0.0135 57 조던 마틴슨 1 김민석 헛스윙 삼진
8말 1 3 1 2 1 0 0.23 93.4 ▲0.0061 71 김태현 6 피트 코즈마 우익수 플라이 아웃
8말 1 3 0 2 1 1 0.18 94.1 ▼0.0064 70 김태현 7 윌리엄 시모닛 좌익수 안타
8말 1 3 2 2 2 0 0.32 92.6 ▲0.0143 53 김태현 8 코너 오윙스 2루수 땅볼 아웃
9초 1 3 2 2 1 0 1.5 96.5 ▼0.0382 16 코너 히긴스 2 박주홍 헛스윙 삼진
9초 1 3 1 0 2 0 0.95 98.8 ▼0.0238 33 코너 히긴스 3 오장한 유격수 땅볼 아웃
9초 1 3 2 0 2 0 0.44 100.0 ▲0.0116 73 코너 히긴스 4 하재훈 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의