호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실

날짜별 경기시간표

 

전체보기
선수 경기 수비율 수비기회 자살 보살 실책 수비기여/9 견제 견제사 도루시도 도루허용 도루저지 도루저지율
김기연 20 1.000 118 109 9 0 0.101 0 0 13 11 2 0.154
박윤철 4 1.000 1 1 0 0 0.007 4 0 1 1 0 0.000
정이황 6 1.000 7 4 3 0 0.023 23 0 4 3 1 0.250
이가미 3 1.000 1 0 1 0 0.030 3 0 1 1 0 0.000
이진영 10 1.000 20 19 1 0 0.029 0 0 0 0 0 0.000
백동운 4 1.000 1 0 1 0 0.012 0 0 0 0 0 0.000
최정욱 4 1.000 1 0 1 0 0.022 0 0 0 0 0 0.000
오윤성 19 1.000 3 2 1 0 0.014 5 0 2 1 1 0.500
이근혁 4 1.000 1 1 0 0 0.019 1 0 0 0 0 0.000
허관회 2 1.000 12 9 3 0 0.103 0 0 6 4 2 0.333
김재영 6 1.000 9 2 7 0 0.029 15 3 4 2 2 0.500
하재훈 21 1.000 16 16 0 0 0.011 0 0 0 0 0 0.000
권광민 13 1.000 31 30 1 0 0.033 0 0 0 0 0 0.000
곽지민 4 1.000 3 3 0 0 0.111 0 0 0 0 0 0.000
하준수 12 1.000 1 0 1 0 0.009 0 0 3 2 1 0.333
김석환 10 1.000 57 52 5 0 0.074 0 0 0 0 0 0.000
유지성 9 1.000 3 1 2 0 0.022 14 1 4 2 2 0.500
이태규 9 1.000 4 1 3 0 0.024 8 0 3 3 0 0.000
한선태 7 1.000 2 0 2 0 0.033 5 0 1 1 0 0.000
박주홍 27 0.986 69 61 7 1 0.037 0 0 0 0 0 0.000
박상언 7 0.985 66 59 6 1 0.129 1 0 2 1 1 0.500
조형우 16 0.983 115 103 10 2 0.109 3 1 11 6 5 0.455
김시앙 5 0.977 44 40 3 1 0.117 1 0 8 7 1 0.125
송찬의 28 0.973 110 88 19 3 0.052 0 0 0 0 0 0.000
이원석 16 0.971 34 31 2 1 0.028 0 0 0 0 0 0.000
장진혁 15 0.971 35 33 1 1 0.030 0 0 0 0 0 0.000
신준우 17 0.967 61 22 37 2 0.050 0 0 0 0 0 0.000
서호철 25 0.967 92 55 34 3 0.050 0 0 0 0 0 0.000
김민석 20 0.966 88 59 26 3 0.065 0 0 0 0 0 0.000
박찬혁 21 0.964 28 27 0 1 0.018 0 0 0 0 0 0.000
오장한 21 0.957 23 22 0 1 0.018 0 0 0 0 0 0.000
유상빈 15 0.947 19 18 0 1 0.020 0 0 0 0 0 0.000
김규성 27 0.944 126 60 59 7 0.066 0 0 0 0 0 0.000
박정현 15 0.938 48 21 24 3 0.039 0 0 0 0 0 0.000
김주성 25 0.932 103 58 38 7 0.050 0 0 0 0 0 0.000
김태연 13 0.900 30 15 12 3 0.029 0 0 0 0 0 0.000
김서진 19 0.833 36 12 18 6 0.027 0 0 0 0 0 0.000
서준원 10 0.833 6 2 3 1 0.016 11 0 6 3 3 0.500
이승관 10 0.750 4 1 2 1 0.030 4 1 2 2 0 0.000
최지민 17 0.750 4 3 0 1 0.018 11 0 1 0 1 1.000
오세훈 8 0.750 4 1 2 1 0.030 9 0 2 1 1 0.500
김태현 18 0.000 2 0 0 2 0.000 6 0 0 0 0 0.000
장재영 7 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
정윤환 1 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
김효준 3 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
김승현 6 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
이수민 3 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.000
양경모 6 0.000 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0.000
구대성 3 0.000 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0.000
김진욱 4 0.000 0 0 0 0 0.000 4 0 4 2 2 0.500
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의